※RC系列 高速中空迴轉(zhuǎn)油壓缸※產(chǎn)品說明:1、高速中空迴轉(zhuǎn)油壓缸;(規(guī)格有:4"、6"、8"、10"、10"X、12"、15") 2、中實迴轉(zhuǎn)油壓缸;(規(guī)格有:MH75、MH105、MH125、MH150、MH200) 歡迎來電諮詢訂貨! 我們將以優(yōu)異品質(zhì)和高效的服務(wù)來感謝您對本公司的一貫支持! |
|||||
|
代號
|
活塞面積 (cm2) | 活塞行程 (mm) | 最高使用回轉(zhuǎn)速(r.p.m.) | 最高使用壓力 (kgf/cm2) | 慣性矩 (kgf.m2) | 重量 (kg) | 回油量(含內(nèi)部排油量) (lit/min) | |||
型式
|
押側(cè) | 引側(cè) | ||||||||
RC | 4 | 47 | 41.5 | 9 | 8000 | 40 | 0.02 | 5.6 | 3 | |
5 | 67 | 64.5 | 15 | 8000 | 0.044 | 8.6 | 3 | |||
6 | 100 | 89 | 15 | 7000 | 0.078 | 12 | 3 | |||
8 | 161 | 150 | 22 | 6200 | 0.21 | 16.8 | 3.9 | |||
10 | 198 | 183 | 25 | 4700 | 0.38 | 26 | 4.2 | |||
10X | 198 | 183 | 25 | 4700 | 0.38 | 26 | 4.2 | |||
12 | 252 | 234 | 30 | 3800 | 0.61 | 33 | 4.5 | |||
15 | 345 | 336 | 23 | 2800 | 1.21 | 55 | 7 |
尺寸表 |
代號
|
C | D | E | F | G | H | J 貫通孔徑 | K | M | N | P | S | T | U | V | W | Z | A | ||||
規(guī)格
|
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | ||||||||||||||||||
RC | 4 | 115 | 100 | 80 | 65 | 44 | M38x1.5 | 28 | 25 | 35 | 44 | 59 | 90 | 105 | 158 | 9 | 0 | 34 | 25 | 5 | 76 | |
5 | 135 | 115 | 100 | 65 | 48 | M42x1.5 | 36 | 30 | 44.8 | 55 | 73 | 106 | 115 | 175.5 | 10 | -5 | 40 | 25 | 5 | 88 | ||
6 | 155 | 130 | 100 | 80 | 65 | M55x2 | 46 | 36 | 52.9 | 64 | 85 | 118 | 115 | 184 | 10 | -5 | 40 | 25 | 5 | 98 | ||
8 | 190 | 170 | 130 | 85 | 70 | M60x2 | 52 | 36 | 59.6 | 73 | 96 | 137 | 130 | 196 | 17 | -5 | 47 | 25 | 5 | 110 | ||
10 | 215 | 190 | 160 | 120 | 95 | M85x2 | 75 | 36 | 84.6 | 98 | 121 | 166 | 160 | 230 | 20 | -5 | 50 | 25 | 5 | 155 | ||
10X | 215 | 190 | 160 | 120 | 95 | M87x2 | 78 | 36 | 84.6 | 98 | 121 | 166 | 160 | 230 | 20 | -5 | 50 | 25 | 5 | 155 | ||
12 | 240 | 215 | 180 | 140 | 110 | M100x2 | 91 | 36 | 99.6 | 108 | 138 | 182 | 185 | 253 | 25 | -5 | 55 | 25 | 5 | 165 | ||
15 | 310 | 275 | 230 | 166 | 140 | M130x2 | 117.5 | 36 | 118 | 148 | 178 | 225 | 215 | 267 | 18 | -5 | 56 | 33 | 5 | 206 | ||
代號
|
A1 | B1 | C1 | E1 深度 |
F1 深度 |
G1 | J1 | K1 | L1 | M1 | N1 | P1 | Q1 深度 |
R1 | S1 | T1 | W1 | X1 | ||
規(guī)格
|
||||||||||||||||||||
RC | 4 | 9.5 | 106 | 25 | M6x10 | 6-M8x20 | 114.5 | 60 | 47 | 15 | 34 | 53 | 4 | M4x10 | 5 | PT 3/8 | 6 | M34x1.5 | 32 | |
5 | 11 | 120.5 | 25 | M5x9 | 6-M10x20 | 126.5 | 66 | 47 | 15 | 38 | 64 | 4 | M5x10 | 5 | PT 3/8 | 6 | M44x1.5 | 42 | ||
6 | 11.5 | 126.5 | 30 | M6x9 | 12-M10x20 | 135 | 76 | 47 | 15 | 50 | 76 | 4 | M5x10 | 6 | PT 1/2 | 6 | M52x1.5 | 50 | ||
8 | 12 | 136 | 30 | M6x9 | 12-M10x20 | 145 | 86 | 47 | 15 | 55 | 85 | 4 | M6x12 | 7 | PT 1/2 | 6 | M58x1.5 | 56 | ||
10 | 17.5 | 153.5 | 35 | M6x9 | 12-M10x20 | 166.5 | 101 | 47 | 15 | 80 | 108 | 4 | M6x12 | 7 | PT 1/2 | 6 | M84x2.0 | 81 | ||
10X | 17.5 | 153.5 | 35 | M6x9 | 12-M10x20 | 166.5 | 101 | 47 | 15 | 80 | 108 | 4 | M6x12 | 7 | PT 1/2 | 6 | M84x2.0 | 81 | ||
12 | 21 | 168 | 35 | M6x14 | 12-M12x24 | 183 | 110 | 47 | 15 | 95 | 120 | 4 | M6x12 | 7 | PT 1/2 | 6 | M99x2 | 96 | ||
15 | 21 | 153.5 | 45 | M6x10.5 | 12-M16x24 | 197 | 129 | 55 | 20 | 123 | 160 | 5 | M6x12 | 7 | PT 1/2 | 6 | M134x2 | 131 |
※RCS系列 超薄型液壓缸※產(chǎn)品說明:1、高速中空迴轉(zhuǎn)油壓缸;(規(guī)格有:4"、6"、8"、10"、10"X、12"、15") 2、中實迴轉(zhuǎn)油壓缸;(規(guī)格有:MH75、MH105、MH125、MH150、MH200) |
|||||||
|
代號
|
活塞面積 (m2) | 活塞行程 (mm) | 最高使用回轉(zhuǎn)速(r.p.m.) | 最高使用壓力 (kgf/cm2) | 慣性矩 (kgf.m2) | 重量 (kg) | 回油量(含內(nèi)部排油量) (lit/min) | |||
型式
|
押側(cè) | 引側(cè) | ||||||||
RCS | 6 | 100 | 89 | 15 | 8000 | 40 | 0.071 | 9 | 3 | |
8 | 148 | 138 | 22 | 6500 | 0.129 | 13 | 3.8 | |||
10 | 183 | 169 | 25 | 5500 | 0.251 | 18.7 | 4.1 |
尺寸表 |
代號
|
C | D | E | F | G | H | J 貫通孔徑 |
K | M | N | P | S | T | U | V | W | Z | A | B | ||||
型式
|
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | |||||||||||||||||||
RCS | 6 | 165 | 130 | 100 | 80 | 65 | M55x2.0 | 46 | 40 | 52.9 | 64 | 85 | 116 | 120 | 139.5 | 14 | -1 | 40 | 25 | 5 | 98 | 147 | |
8 | 185 | 170 | 130 | 85 | 70 | M60x2.0 | 52 | 40 | 59.6 | 73 | 96 | 135 | 130 | 150.5 | 21 | -1 | 42 | 20 | 5 | 110 | 165 | ||
10 | 215 | 190 | 160 | 120 | 95 | M85x2.0 | 75 | 46 | 84.6 | 98 | 121 | 163 | 160 | 169.5 | 24 | -1 | 50 | 25 | 5 | 155 | 195 | ||
代號
|
A1 | B1 | C1 | E1 深度 |
F1 深度 |
G1 | J1 | K1 | L1 | M1 | N1 | P1 | Q1 深度 |
R1 | S1 | T1 | W1 | X1 | Y | ||
型式
|
|||||||||||||||||||||
RCS | 6 | 10.5 | 105 | 30 | M6x6 | 12-M10x20 | 101.5 | 76 | 47 | 15 | 50 | 76 | 1.5 | M5x6 | 5 | PT 3/8 | 8 | M52x1.5 | 50 | 6-M8x75 | |
8 | 11.5 | 110.5 | 30 | M6x9 | 12-M10x20 | 110.5 | 86 | 47 | 15 | 55 | 85 | 3 | M6x7 | 5 | PT 1/2 | 6 | M58x1.5 | 56 | 6-M8x80 | ||
10 | 17.5 | 125.5 | 35 | M6x10 | 12-M10x20 | 126.5 | 101 | 47 | 15 | 80 | 108 | 3 | M6x7 | 7 | PT 1/2 | 6 | M84x2.0 | 81 | 6-M10x90 |
※標(biāo)準(zhǔn)硬爪-HJ系列※ |
|||||
|
型式 | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | J-7 | J-8 | J-9 | J-10 | J-11 | J-12 | J-13 | 排齒節(jié)距 | 參考圖 | |
HJ05 | 53 | 23 | 27.5 | 10 | 4 | 30.5 | 14 | 25.5 | 13.5 | 8.5 | 10 | M8 | 6 | 1.5x60° | B | |
HJ06 | 67.5 | 32 | 35 | 12 | 5 | 39 | 20 | 28.5 | 17 | 11 | 12 | M10 | 10 | 1.5x60° | B | |
HJ08 | 86 | 35 | 51 | 14 | 5 | 31 | 25 | 18 | 19 | 13 | 12 | M12 | 12 | 1.5x60° | A | |
HJ10 | 99.5 | 40 | 54 | 16 | 5 | 43 | 30 | 17 | 19 | 13 | 13 | M12 | 15 | 1.5x60° | A | |
HJ12 | 103 | 50 | 52 | 21 | 5 | 62.5 | 30 | 40.5 | 25 | 17 | 17 | M16 | 30 | 1.5x60° | B | |
HJ12-1 | 103 | 50 | 52 | 18 | 5 | 62.5 | 30 | 40.5 | 22 | 15 | 17 | M14 | 30 | 1.5x60° | ||
HJ15 | 149 | 62 | 86 | 22 | 8 | 63 | 43 | 34 | 32 | 21 | 20 | M20 | 40 | 1.5x60° | A | |
HJ15-1 | 149 | 62 | 86 | 25.5 | 5 | 63 | 43 | 34 | 32 | 21 | 20 | M20 | 40 | 1.5x60° |
※標(biāo)準(zhǔn)生爪-HC系列※ |
|||||
|
型式 | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | J-7 | J-8 | J-9 | J-10 | J-11 | J-12 | J-13 | J-14 | 排齒節(jié)距 | |
HC04 | 49.5 | 23 | 23 | 10 | 4 | 10 | 14 | 25.5 | 13.5 | 8.5 | 14 | M8 | 4 | 1.5x60° | ||
HC05 | 54 | 23 | 25 | 10 | 4 | 12 | 14 | 28 | 13.5 | 8.5 | 16 | M8 | 5 | 1.5x60° | ||
HC06 | 66 | 32 | 28 | 12 | 5 | 12 | 20 | 34 | 17 | 11 | 16 | M10 | 5 | 12 | 1.5x60° | |
HC08 | 95 | 35 | 38 | 14 | 5 | 24 | 25 | 46 | 19 | 13 | 23 | M12 | 12 | 20 | 1.5x60° | |
HC10 | 110 | 40 | 42 | 16 | 6 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 20 | 1.5x60° | |
HC12 | 130 | 50 | 50 | 21 | 6 | 39 | 30 | 60 | 25 | 17 | 30 | M16 | 18 | 30 | 1.5x60° | |
HC12-1 | 130 | 50 | 50 | 18 | 6 | 39 | 30 | 60 | 23 | 15 | 30 | M14 | 18 | 30 | 1.5x60° | |
HC15 | 165 | 62 | 62 | 22 | 8 | 37 | 43 | 85 | 32 | 21 | 38 | M20 | 1.5x60° | |||
HC15-1 | 135 | 50 | 60 | 25.5 | 5 | 26 | 43 | 66 | 32 | 21 | 39 | M20 | - | - | 1.5x60° |
宏盛國際發(fā)展有限公司為臺灣TONFOU(通福)油壓配件-專業(yè)代理.
臺灣TONFOU(通福)油壓配件標(biāo)準(zhǔn)型號我公司長期備有現(xiàn)貨,歡迎來電咨詢. ...
TEL:0512-55177726 55177728
FAX:0512-55177725