產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
拋丸清理機(jī),
拋丸器
型號(hào) 葉輪
轉(zhuǎn)速
r/min 彈丸拋
射速度
m/s 徑向
散射
角 軸向散
射
角 拋丸量
kw 電機(jī)
功率
kw 定向套
開(kāi)口角
度
Q3023 Ⅰ 2600 63 ~60° ~8° 190 60°
Q3023 Ⅱ 2600 63 ~60° ~8° 190 60°
Q3024 Ⅰ 2350 67 ~60° ~8° 240 60°
Q3024 Ⅱ 2350 67 ~60° ~8° 240 60°
Q3025 Ⅰ 2200 66 ~60° ~8° 270 60°
Q3025 Ⅱ 2200 66 ~60° ~8° 270 60°
Q3025 Ⅰ 2200 66 ~60° ~8° 320 60°
Q3025 Ⅱ 2200 66 ~60° ~8° 320 60°
Q3110 2300 70 ~60° ~8° 100 60°
Q3110E 2350 70 ~60° ~8° 100 60°
Q3113B 2350 65 ~60° ~8° 190 60°
Q305 2200 80 ~60° ~8° 120 60°
Q305A 2200 80 ~60° ~8° 120 60°
Q305B 2300 80 ~60° ~8° 120 60°
Q304A 2250 70 ~60° ~8° 100 60°
Q0511 Ⅰ 2250 62 ~60° ~8° 280 60°
Q0511 Ⅱ 2800 62 ~60° ~8° 280 60°
Q063 2600 67 ~60° ~8° 100 60°
Q034 Ⅰ 2600 67 ~60° ~8° 240 60°
Q034 Ⅱ 2600 67 ~60° ~8° 240 60°
Q034 Ⅰ 2600 67 ~60° ~8° 300 60°
Q034 Ⅱ 2250 67 ~60° ~8° 300 60°
Q035 Ⅰ 2250 76 ~60° ~8° 400 60°
Q035 Ⅱ 2200 76 ~60° ~8° 400 60°
Q2ZQ01 Ⅰ 2200 76 ~60° ~8° 450 60°
Q2ZQ01 Ⅱ 2350 76 ~60° ~8° 450 60°
QH400 Ⅰ 2350 75 ~60° ~8° 240 60°
QH400 Ⅱ 2350 75 ~60° ~8° 240 60°
QH400 Ⅰ 2350 75 ~60° ~8° 280 60°
QH400 Ⅱ 2350 75 ~60° ~8° 280 60°
QH400 Ⅰ 2350 75 ~60° ~8° 340 60°
QH400 Ⅱ 2350 75 ~60° ~8° 340 60°
QH400 Ⅰ 2350 75 ~60° ~8° 360 60°
QH400 Ⅱ 2350 75 ~60° ~8° 360 60°
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
拋丸清理機(jī),