產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
寶鋼,鋼板,高強度鋼板,
規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 |
4.00*1000*9400 | BS600MC | 寶鋼 | 電議 |
4.42*1140*C | BS600MC | 寶鋼 | 電議 |
4.92*1100*8700 | BS600MC | 寶鋼 | 電議 |
5.00*1100*9200 | BS600MC | 寶鋼 | 電議 |
6.00*1005*3236 | BS600MC | 寶鋼 | 電議 |
6.00*1100*5000 | BS600MC | 寶鋼 | 電議 |
6.00*1205*3236 | BS600MC | 寶鋼 | 電議 |
6.00*1205*3236 | BS600MC | 寶鋼 | 電議 |
8.00*1015*4000 | BS600MC | 寶鋼 | 電議 |
8.83*1500*C | BS600MC | 寶鋼 | 電議 |
9.00*1200*7000 | BS600MC | 寶鋼 | 電議 |
9.00*1500*9800 | BS600MC | 寶鋼 | 電議 |
12.00*1500*5800 | BS600MC | 寶鋼 | 電議 |
3.50*1200*C | BS700MC | 寶鋼 | 電議 |
3.60*1300*5000 | BS700MC | 寶鋼 | 電議 |
4.00*1500*10000 | BS700MC | 寶鋼 | 電議 |
4.00*1050*C | Q700NQR1 | 寶鋼 | 電議 |
4.50*1219*4500 | BS700MC | 寶鋼 | 電議 |
4.50*1060*C | BS700MC | 寶鋼 | 電議 |
4.50*1250*C | S700MC | 寶鋼 | 電議 |
4.50*1130*C | S700MC | 寶鋼 | 電議 |
5.00*1090*9200 | BS700MCK2 | 寶鋼 | 電議 |
6.00*1200*9700 | BS700MC | 寶鋼 | 電議 |
6.00*1210*3250 | BS700MC | 寶鋼 | 電議 |
6.00*1230*3240 | BS700MC | 寶鋼 | 電議 |
7.86*1510*3000 | BS700MCK2 | 寶鋼 | 電議 |
8.00*1500*2700 | BS700MC | 寶鋼 | 電議 |
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
寶鋼,鋼板,高強度鋼板,