產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
,
[URL=http://jipiaowang.yolook.net/]http://jipiaowang.yolook.net/[/URL][Color=#FF0000][EMail=jipiaowang95509@hotmail.com]jipiaowang95509@hotmail.com[/EMail]北京華夏航空國內(nèi)價(jià)格單
航程 頭等 公務(wù) 經(jīng)濟(jì) 特價(jià)
北京-上海 1700 1470 1130 340
北京-廣州 2550 2210 1700 510
北京-深圳 2630 2280 1750 530
北京-武漢 1620 1400 1080 320
北京-成都 2160 1870 1440 430
北京-合肥 1490 1290 990 300
北京-重慶 2340 2030 1560 470
北京-銀川 1640 1420 1090 330
北京-三亞 3470 3000 2310 690
北京-溫州 2330 2020 1550 470
北京-汕頭 2750 2380 1830 550
北京-南昌 1950 1690 1300 390
北京-昆明 2720 2350 1810 540
北京-貴陽 2600 2250 1730 520
北京-廈門 2570 2220 1710 510
北京-桂林 2690 2230 1790 540
北京-南京 1520 1310 1010 300
北京-蘭州 2010 1740 1340 400
北京-杭州 1730 1500 1150 350
北京-包頭 890 770 590 180
北京-福州 2330 2020 1550 470
北京-南寧 3080 2670 2050 620
北京-寧波 1770 1530 1180 350
北京-沈陽 1050 910 700 210
北京-海口 3380 2930 2250 680
北京-大連 1070 920 710 210
北京-長沙 1820 1570 1210 360
北京-青島 1070 920 710 210
北京-烏魯木齊 3620 3130 2410 720
北京-呼和浩特 750 650 500 150
北京-哈爾濱 1440 1250 960 290
北京-牡丹江 1790 1550 1190 360[/Color]
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
,