序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
1 | 輥筒直徑 | mm | φ260+0.3 |
2 | 輥筒速比(慢、中、快、中) | mm | 620 |
3 | 電動(dòng)機(jī)型號(hào) | 1:2.5:6.25:2.5 | |
4 | 功率 | kw | 7.5 |
5 | 轉(zhuǎn)速 | r/min | 720 |
6 | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 1065*1010*1430 |
7 | 重量 | kg | 2400 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。