型號(hào) | L | HL | F | HF | TF | C | HC | TC | P | HP | TP |
功能 | 正弦波、調(diào)幅、定頻 | 正弦波、調(diào)幅、可程式、掃頻、倍頻、時(shí)間控制、485通迅接口、對(duì)數(shù) | |||||||||
最大試驗(yàn)負(fù)載KG | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
頻率范圍0.01Hz | 電源頻率 | 2-100(1S到1年的時(shí)間) | 2-200(1S到1年的時(shí)間) | 2-500(1S到1年的時(shí)間) | |||||||
掃頻范圍0.01Hz | 無 | 2-100(1S到30天的時(shí)間) | 2-200(1S到30天的時(shí)間) | 2-500(1S到30天的時(shí)間) | |||||||
振幅 | 0—5mm | ||||||||||
最大加速度 | 20g | ||||||||||
振動(dòng)方向 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 |
振動(dòng)波形 | 正弦波 | ||||||||||
可程式(0.01Hz) | 無 | 無 | 2-100(15段/65500S可循環(huán)) | 2-200(15段/65500S可循環(huán)) | 2-500(15段/65500S可循環(huán)) | ||||||
倍頻(0.01Hz) | 無 | 無 | 2-100(15段/65500S可循環(huán)) | 2-200(15段/65500S可循環(huán)) | 2-500(15段/65500S可循環(huán)) | ||||||
485通迅接口 | 無 | 無 | 可連接電腦做控制區(qū)、儲(chǔ)存、記錄、打印功能(電腦控制為OPTION) | ||||||||
時(shí)間控制 | 無 | 無 | 可程式、調(diào)頻、掃頻、倍頻、對(duì)數(shù)皆能滿足各標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間置 | ||||||||
振動(dòng)機(jī)功率(KW) | 2.2KW | ||||||||||
工作臺(tái)尺寸(L*W) | 50cm*50cm{最大(3*3)} | ||||||||||
電源電壓(V) | 220±20% | ||||||||||
最大電流(A) | 5 | ||||||||||
臺(tái)體尺寸 | 50*20*50 | 50*26.5*20 | 50*20*50 | 50*26.5*50 | 二個(gè)臺(tái)面 | 50*20*50 | 50*26.5*50 | 二個(gè)臺(tái)面 | 50*20*50 | 50*26.5*50 | 二個(gè)臺(tái)面 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。