產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
全系列,
意大利CALZONI 液壓馬達(dá)MRCN. MRC. MR. MRE 固定流量系列
Model Displ. Max. Pressure Max. Speed * Max. Power * Weight L1 L2 ?D1 ?D2 ?D3 ?D4
(bar)
(c.c.) Count. Int. ( rpm ) ( kw ) ( kg ) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
MRCN-200 201.1 210 250 750 34 48.0 277.5 77.0 190.0 307.0 210.0 12.5
MRCN-250 249.3 210 250 750 45
MRCN-300 299.2 210 250 700 50
MRCN-350 349.1 210 250 590 59
MRCN-400L 366.2 210 250 550 59
MRCN-400K 380.5 210 250 550 59 48.0 277.5 77.0 230.0 307.0 254.0 12.5
MRCN-400 398.1 210 250 550 67 50.0 296.0 82.0 230.0 328.0 254.0 12.5
MRCN-450 449.2 210 250 550 72 62.0 328.5 90.0 230.0 381.0 254.0 16.0
MRCN-500 502.1 210 250 550 72
MRCN-600 607.7 210 250 470 81
MRCN-700 692.7 210 250 450 94
MRCN-800 808.2 210 250 400 90 115.0 367.0 103.5 256.0 444.0 300.0 17.0
MRCN-1000 977.2 210 250 300 112
MRCN-1100 1096.8 210 250 280 116
MRCN-1200 1201.1 210 250 250 122
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
全系列,