廣州日報、羊城晚報、新快報\南方都市報\夾報廣告刊例價
《廣州日報》
規(guī) 格 類 型 | 32開 | 16開 | 8開 | 4開 | 對開 | |
地產(chǎn)、汽車 電訊運營商 | 新聞紙 | 0.20 | 0.33 | 0.39 | 0.46 | 0.80 |
非新聞紙 | 0.17 | 0.25 | 0.32 | 0.39 | 0.49 | |
醫(yī)藥醫(yī)療 保健品 | 新聞紙 | 0.14 | 0.20 | 0.25 | 0.31 | 0.80 |
非新聞紙 | 0.17 | 0.25 | 0.32 | 0.39 | 0.49 | |
其他 | 新聞紙 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.44 |
非新聞紙 | 0.12 | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.35 |
《羊城晚報》
廣告類型 | 規(guī) 格 | 32開 | 16開 | 8開 | 4開 | 對開 |
工商廣告 | 新聞紙/書寫紙 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.22 |
銅版紙/亞粉紙 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | |
房產(chǎn)廣告 | 新聞紙/書寫紙 | 0.10 | 0.18 | 0.22 | 0.28 | 0.35 |
銅版紙/亞粉紙 | 0.12 | 0.20 | 0.24 | 0.30 | 0.38 |
《新快報》
規(guī)格
紙型·數(shù)量 | 32開 | 16開 | 8開 | 4開 | 對開 |
新聞紙/書寫紙 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.25 |
銅版紙/粉紙 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.40 |
注:優(yōu)勢代理報紙,電視,電臺,公交車等廣告。
廣告聯(lián)系:
優(yōu)惠手機:13826289958
聯(lián)系人: 劉先生 報價QQ: 10727889
地址:環(huán)市東路486號8樓