立式:(燃重油、輕油、可燃?xì)怏w)載熱體加熱爐:
型號(hào) | YYL0.2(15) | YYL0.3(25) | YYL0.35(30) | YYL0.6(50) | YYL0.9 (75) |
YYL1.2 (100) |
YYL1.5 (125) |
YYL1.8 (150) |
YYL2.5 (200) |
YYL3 (250) |
數(shù)據(jù) | ||||||||||
分類 | ||||||||||
額定熱功率Mw | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 15 | 1.8 | 2.5 | 3.0 |
熱切率% | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
設(shè)計(jì)壓力MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
最高介質(zhì) 溫度°C | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
爐內(nèi)容油量m³ | 0.069 | 0.143 | 0.244 | 0.4 | 0.52 | 0.7623 | 0.95 | 1.48 | 2.1 | 2.3 |
循環(huán)油量m³/h | 20 | 45 | 45 | 50 | 70 | 95 | 100 | 100 | 200 | 200 |
配管連接口徑DN | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
全系統(tǒng)裝機(jī)容量Kw | 11 | 14 | 14 | 22 | 22 | 40 | 40 | 40 | 66 | 70 |
外形尺寸mm | 900 | 1100 | 1250 | 1300 | 1570 | 1860 | 1860 | 2000 | 2200 | 2400 |
ø×h | 2300 | 2470 | 3600 | 3800 | 4450 | 5400 | 5400 | 6315 | 3420 | 6520 |
立臥式燃煤載熱體加熱爐
型號(hào) | YGL-470 | YGL-700 | YGL-930 | YLW-1200 | YLW-1400 | YLW-1750 | YLW-2350 | YLW-2900 | YLW-3500 |
數(shù)據(jù) |