產(chǎn)品關鍵詞:
高強度船板,
鞍鋼船板 8*2500*10000 CCSA 3800 3.14
鞍鋼船板 8*2600*9000 CCSA 3800 2.94
鞍鋼船板 9*2200*10000 LRA 3900 1.554
鞍鋼船板 10*2500*12000 CCSA 3800 2.355
鞍鋼船板 11*2200*10500 CCSA 3700 1.995
鞍鋼船板 12*2200*12000 CCSA 3700 2.487
鞍鋼船板 12*2290*9450 NVA36 3850 2.039
鞍鋼船板 12.5*1950*10000 NVA 3700 3.826
鞍鋼船板 12.5*2200*9500 CCSA 3700 4.102
鞍鋼船板 12.5*2500*12000 AB/A 3700 2.944
鞍鋼船板 12.5*2500*9380 GL-A 3700 2.301
鞍鋼船板 13*2200*12000 LRAH32 3850 2.694
鞍鋼船板 13*2300*11650 NVA 3700 5.468
鞍鋼船板 14*2350*11700 AB/A 3700 3.022
鞍鋼船板 15*2495*11070 BVAH32 3850 3.252
鞍鋼船板 15*2500*11020 BVAH32 3850 3.244
鞍鋼船板 16*2500*12000 LRA 3700 3.768
鞍鋼船板 16.5*2300*10900 AB/A 3700 6.494
鞍鋼船板 17*2500*10000 NVA 3700 3.336
鞍鋼船板 18*2000*11000 CCSAH32 3850 3.109
鞍鋼船板 18.5*2595*9710 BVAH32 3850 3.659
鞍鋼船板 19*2600*11000 NVA 3700 4.266
鞍鋼船板 19*2640*8980 GL-A32 3850 3.536
鞍鋼船板 21.5*1600*7000 NVA 3750 5.67
鞍鋼船板 24*2400*12000 CCSA 3750 5.426
鞍鋼船板 24*2595*8760 GL-A32 3800 4.283
鞍鋼船板 30*2400*8000 KD36 4300 4.522
鞍鋼船板 35*1750*6000 NVA 3800 2.885
鞍鋼船板 36*2600*8500 CCSB 3800 6.245
鞍鋼船板 40*2000*10000 NVF36 6000 6.28
鞍鋼船板 46*1900*7000 NVA 3800 4.803
產(chǎn)品關鍵詞:
高強度船板,