從深圳機(jī)場(chǎng)至SOUTHEAST ASIA(東南亞)
+45KG +100KG +300KG +500KG +1000 承運(yùn)航空公司
馬累(MLE) 25.0 16.7 14.7 13.5 13.5 MH一單到底轉(zhuǎn)運(yùn)
達(dá)卡(DAC) 25.0 15.7 14.7 13.5 13.5 MH一單到底轉(zhuǎn)運(yùn)
哥倫坡(CMB) 26.5 15.7 14.7 13.5 13.5 MH一單到底轉(zhuǎn)運(yùn)
★新德里(DEL) 26.5 14.2 12.7 10.5 10.5 9W換單轉(zhuǎn)運(yùn)/MH換單轉(zhuǎn)運(yùn)
★清奈(MAA) 26.0 16.7 15.2 13.0 13.0 9W換單轉(zhuǎn)運(yùn)/MH換單轉(zhuǎn)運(yùn)
★孟買(BOM) 26.5 14.2 12.7 10.5 10.5 9W換單轉(zhuǎn)運(yùn)/MH換單轉(zhuǎn)運(yùn)
班加羅爾(BLR) 26.5 14.2 12.7 10.5 10.5 9W換單轉(zhuǎn)運(yùn)/MH換單轉(zhuǎn)運(yùn)
海德拉巴(HYD) 26.5 15.7 14.2 12.5 12.0 9W換單轉(zhuǎn)運(yùn)/MH換單轉(zhuǎn)運(yùn)
加爾各答(CCU) 26.5 17.2 15.7 13.5 13.5 9W換單轉(zhuǎn)運(yùn)/MH換單轉(zhuǎn)運(yùn)
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。