PART NO. | Package | Date rate | Distance | Wave length | Source | Fiber Type | Output Power | Sensi | Temp | DDM | Application |
HW1303-2MX(D) | SFP | 155Mb/s | 2km | 1310nm | 271.54 KB | MM | -15~-5dBm | ≤-30dBm | 0~70℃,-40~85℃ | N(Y) | STM-1/OC-3/FE/ATM |
HW1303-20X(D) | SFP | 155Mb/s | 20km | 1310nm | 209.68 KB | SM | -15~-8dBM | ≤-31dBm | 0~70℃,-40~85℃ | N(Y) | STM-1/OC-3/FE/ATM |
HW1303-40X(D) | SFP | 155Mb/s | 40km | 1310nm | 255.16 KB | SM | -14~-8dBm | ≤-34dBm | 0~70℃,-40~85℃ | N(Y) | STM-1/OC-3/FE/ATM |
HW1303-60X(D) | SFP | 155Mb/s | 60km | 1310nm | FP | SM | -5~0dBm | ≤-34dBm | 0~70℃,-40~85℃ | N(Y) | STM-1/OC-3/FE/ATM |
HW1503-80X(D) | SFP | 155Mb/s | 80km | 1550nm | DFB | SM | -5~0dBm | ≤-31dBm | 0~70℃,-40~85℃ | N(Y) | STM-1/OC-3/FE/ATM |
HW1503-AX(D) | SFP | 155Mb/s | 100km | 1550nm | DFB | SM | -3~+2dBm | ≤-34dBm | 0~70℃,-40~85℃ | N(Y) | STM-1/OC-3/FE/ATM |
HW1503-BX(D) | SFP | 155Mb/s | 120km | 1550nm | DFB | SM | +2~+5dBm | ≤-34dBm | 0~70℃,-40~85℃ | N(Y) | STM-1/OC-3/FE/ATM |
HW1503-CX(D) | SFP | 155Mb/s | 160km | 1550nm | DFB | SM | +2~+5dBm | ≤-35dBm | 0~70℃,-40~85℃ | N(Y) | STM-1/OC-3/FE/ATM |
HW1306-1MX(D) | SFP | 622Mb/s | 1km | 1310nm | FP | MM | -19~-5dBm | ≤-26dBm | 0~70℃,-40~85℃ | N(Y) | STM-4/OC-12/FE/ATM |
HW1306-20X(D) | SFP | 622Mb/s | 20km | 1310nm | FP | SM | -14~-8dBm | ≤-28dBm | 0~70℃,-40~85℃ | N(Y) | STM-4/OC-12/FE/ATM |
HW1306-40X(D) | SFP | 622Mb/s | 40km | 1310nm | DFB | SM | -3~+2dBm | ≤-28dBm | 0~70℃,-40~85℃ | N(Y) | STM-4/OC-12/FE/ATM |
HW1506-80X(D) | SFP | 622Mb/s | 80km | 15
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
華網(wǎng)光電系列模塊產(chǎn)品列表,
溫馨提示:
以上是關(guān)于“供應(yīng)華網(wǎng)光電系列模塊產(chǎn)品列表”的詳細(xì)介紹,產(chǎn)品由“深圳華網(wǎng)光電科技有限公司”為您提供,如果您感興趣可以聯(lián)系供應(yīng)商或者讓供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)系您,您也可以查看更多與“網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)品”相關(guān)的產(chǎn)品!
聯(lián)系方式
深圳華網(wǎng)光電科技有限公司
快速鏈接企業(yè)微店
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店 推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具 微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。
免責(zé)聲明:
本站信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。本站不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
Url:/2247864 [用戶IP:23.19.74.84-代理IP:23.19.74.84], Time:2024/11/24 下 01:07:31
|