制造商 | Panasonic | |
面板類型 | CSTN LCD | |
尺 寸 | 7.8 | |
長(zhǎng) 寬 比 | 4:3 | |
灰階時(shí)間 | 200/150(Tr/Tf) ms | |
對(duì) 比 度 | 30:1 | |
亮 度 | 60 | |
分 辨 率 | 640 X 480 | |
像素點(diǎn)距 | 0.246 x 0.246 mm | |
色 彩 | ||
視覺(jué)廣角 | 45/45/20/30 (L/R/U/D) | |
外形尺寸 | 206 x 146 x 7D mm (WxHxD) | |
有效顯示區(qū)域 | 118.06 x 157.42 mm |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。