產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
DJYPVP DJYVP2計算機電纜,
DJYPVP、DJYVP2計算機電纜今日報價
DJYPVP、DJYVP2計算機電纜今日報價
導(dǎo)體截面積 對數(shù)×平方 DJYPVP DJYVP2
紅本價 批發(fā)價 零售價 紅本價 批發(fā)價 零售價
規(guī)格 元/km 元/米 元/米 元/km 元/米 元/米
0.75 1×2×0.75 5010 2.80 2.94 3160 3.01 3.16
2×2×0.75 11900 6.02 6.32 5740 6.12 6.42
3×2×0.75 14300 8.19 8.60 6760 8.11 8.51
4×2×0.75 17900 10.24 10.75 8690 9.83 10.32
5×2×0.75 20200 12.74 13.38 10400 11.82 12.42
6×2×0.75 23900 14.26 14.97 12200 13.01 13.66
7×2×0.75 25500 15.90 16.70 13000 14.17 14.88
8×2×0.75 30800 18.11 19.01 14900 16.27 17.09
10×2×0.75 38300 22.64 23.77 18700 20.26 21.27
12×2×0.75 43300 26.65 27.98 21000 23.39 24.56
14×2×0.75 48000 31.62 33.20 23700 26.47 27.79
16×2×0.75 54000 35.80 37.59 26400 29.81 31.30
19×2×0.75 61000 40.87 42.91 29300 33.52 35.19
24×2×0.75 78500 37400 42.25 44.36
30×2×0.75 92900 44600 50.94 53.49
1 1×2×1 5830 3.29 3.45 4070 3.52 3.70
2×2×1 13600 7.00 7.35 6590 7.35 7.72
3×2×1 16400 9.62 10.10 8380 9.57 10.05
4×2×1 20400 12.32 12.93 10300 11.73 12.32
5×2×1 23400 15.09 15.84 12300 14.16 14.87
6×2×1 29100 17.07 17.92 14500 15.99 16.78
7×2×1 31200 19.16 20.12 15600 17.57 18.45
8×2×1 35900 21.82 22.91 18300 19.92 20.92
10×2×1 44500 27.27 28.64 22600 24.80 26.04
12×2×1 49500 33.28 34.94 25300 28.78 30.22
14×2×1 56300 38.09 39.99 28700 32.70 34.34
16×2×1 62100 43.19 45.35 32200 36.89 38.74
19×2×1 71600 49.57 52.05 36900 41.87 43.96
24×2×1 90600 47300 52.80 55.44
30×2×1 110000 56600 64.00 67.20
1.5 1×2×1.5 6610 4.31 4.52 4830 4.62 4.86
2×2×1.5 16800 9.17 9.63 8670 9.68 10.17
3×2×1.5 20600 12.92 13.56 10500 12.74 13.38
4×2×1.5 24200 16.29 17.11 13000 15.74 16.53
5×2×1.5 29200 20.00 21.00 16000 19.26 20.22
6×2×1.5 34700 22.90 24.04 18900 21.79 22.88
7×2×1.5 37200 25.82 27.11 20500 24.12 25.33
8×2×1.5 41900 29.42 30.89 23600 27.38 28.75
10×2×1.5 54700 37.42 39.29 29200
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
DJYPVP DJYVP2計算機電纜,