深圳---成都 | 到達(dá)地 | 公里 | 重貨 | 泡貨 | 到達(dá)地 | 公里 | 重貨 | 泡貨 | 到達(dá)地 | 公里 | 重貨 | 泡貨 | ||
3--4天即到 | 元/噸 | 元/方 | 元/噸 | 元/方 | 元/噸 | 元/方 | ||||||||
重貨 | 泡貨 | 德陽 | 78 | 120 | 60 | 瀘縣 | 314 | 190 | 85 | 大竹 | 476 | 240 | 85 | |
元/噸 | 元/方 | 羅江 | 88 | 120 | 60 | 納溪 | 336 | 200 | 95 | 開江 | 620 | 250 | 90 | |
750 | 200 | 什邡 | 64 | 120 | 60 | 敘永 | 429 | 220 | 110 | 萬縣 | 608 | 245 | 80 | |
綿竹 | 104 | 120 | 60 | ?古瀾 | 458 | 240 | 130 | 眉山 | 85 | 75 | 30 | |||
廣漢 | 41 | 120 | 60 | 合江 | 377 | 300 | 150 | 丹棱 | 120 | 100 | 35 | |||
中江 | 98 | 140 | 60 | 遂寧 | 277 | 175 | 80 | 彭山 | 66 | 70 | 25 | |||
綿陽 | 136 | 140 | 70 | 大英 | 249 | 150 | 80 | 洪雅 | 142 | 100 | 40 | |||
安縣 | 155 | 280 | 130 | 射洪 | 201 | 170 | 80 | 青神 | 114 | 90 | 30 | |||
平武 | 303 | 280 | 130 | 蓬溪 | 275 | 180 | 85 | 仁壽 | 127 | 95 | 45 | |||
北川 | 183 | 280 | 160 | 南充 | 328 | 150 | 75 | 夾江 | 133 | 80 | 40 | |||
江油 | 176 | 180 | 80 | 西充 | 303 | 150 | 75 | 峨眉 | 155 | 90 | 40 | |||
梓潼 | 193 | 200 | 80 | 閬中 | 337 | 190 | 85 | 五通 | 187 | 105 | 45 | |||
鹽亭 | 202 | 180 | 80 | 南部 | 305 | 190 | 85 | 楗為 | 220 | 110 | 45 | |||
三臺 | 145 | 180 | 90 | 儀隴 | 365 | 180 | 90 | 井研 | 204 | 100 | 45 | |||
深圳---重慶 | 廣元 | 332 | 150 | 75 | 蓬安 | 375 | 180 | 85 | 雅安 | 147 | 100 | 40 | ||
3--4天即到 | 寶輪 | 375 | 185 | 95 | 營山 | 416 | 180 | 80 | 滎經(jīng) | 192 | 160 | 60 | ||
重貨 | 泡貨 | 青川 | 370 | 300 | 130 | 合川 | 378 | 290 | 130 | 威遠(yuǎn) | 208 | 150 | 45 | |
元/噸 | 元/方 | 劍閣 | 272 | 190 | 85 | 廣安 | 411 | 200 | 90 | 隆昌 | 254 | 150 | 50 | |
630 | 165 | 蒼溪 | 364 | 180 | 75 | 武勝 | 459 | 210 | 80 | 宜賓 | 358 | 180 | 60 | |
旺蒼 | 427 | 190 | 90 | 岳池 | 384 | 200 | 90 | 屏山 | 377 | 300 | 110 | |||
自貢 | 253 | 180 | 70 | 華瑩 | 452 | 210 | 80 | 馬邊 | 327 | 200 | 90 | |||
富順 | 291 | 180 | 70 | 鄰水 | 575 | 230 | 85 | 高縣 | 380 | 190 | 80 | |||
貢井 | 253 | 180 | 70 | 巴中 | 450 | 250 | 90 | 筠連 | 454 | 260 | 90 | |||
榮縣 | 216 | 180 | 70 | 南江 | 515 | 320 | 110 | 珙縣 | 447 | 260 | 90 | |||
資陽 | 109 | 140 | 65 | 通江 | 525 | 330 | 110 | 南溪 | 334 | 160 | 60 | |||
簡陽 | 71 | 130 | 60 | 平昌 | 535 | 330 | 110 | 云南水富 | 425 | 230 | 85 | |||
樂至 | 133 | 155 | 70 | 達(dá)州 | 551 | 250 | 85 | 云南巡場 | 456 | 230 | 85 | |||
安岳 | 182 | 170 | 75 | 宣漢 | 619 | 270 | 90 | 江安 | 462 | 200 | 80 | |||
內(nèi)江 | 212 | 180 | 80 | 萬源 | 700 | 290 | 95 | 長寧 | 362 | 180 | 70 | |||
資中 | 174 | 150 | 70 | 渠縣 | 431 | 300 | 100 | 興文 | 438 | 220 | 85 | |||
永川 | 326 | 330 | 140 | 瀘州 | 321 | 150 | 60 | 甘孜 | 654 | 280 | 100 | |||
貨運專線網(wǎng)址:www.szxjlwl.com.cn 搬家專線網(wǎng)址:www.ccjlky.com.cn 電話:0755-82431582 /82407796 |