傳感器 | 1/3 OV 7949 | |
信號系統(tǒng) | PAL | NTSC |
像素 | P:628×586 | N:510×496 |
感光面積 | 5.961X4.276mm2 | |
掃描頻率 | H:15.625KHz V:50Hz | H:15.7343KHz V:60Hz |
水平清晰度 | 420 TV Lines | |
電子快門 | 1/50-1/80000<秒> | 1/60-1/80000<秒> |
信噪比 | ≥48dB | |
灰度等級 | 十級 | |
伽馬值 | 0.45 | |
紅外距離 | 6m<9顆 850nm φ5> | |
最低照度 | 1.0Lux/F2.0<紅外啟動時為0Lux> | |
視頻輸出 | 1.0Vp-p 75Ω | |
功耗 | DC12V±10% 100mA±10% | |
工作溫度 | -20℃~50℃ RH95% Max | |
鏡頭 | 6mm | |
我司自產(chǎn)主營可視門鈴CCD,CMOS;半球監(jiān)控攝像頭;紅外防水監(jiān)控攝像頭;車載后視攝像頭等也可根據(jù)不同客戶需求定制不限參數(shù)值范圍,一直在客戶心中深得信賴 |