定代新鋼中厚板,卷板,新鋼船板,新鋼容器板,新鋼鍋爐板,新鋼低合金板,新余船板,新鋼高強(qiáng)度板 | |||||||||
尊敬的朋友: | |||||||||
您們好!我公司專(zhuān)業(yè)定扎新鋼各種鋼板,交貨期快。品種如下: | |||||||||
聯(lián)系電話(huà): | |||||||||
小周:13585525511 電話(huà):021-55886676 QQ:1006009008 | |||||||||
地址:上海市虹口區(qū)曲陽(yáng)路851弄滬辦大廈7號(hào)樓1806室 (歡迎您的光臨) | |||||||||
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSAH36 | 新鋼 | 21.5 | 21.5*2200*12000 | 7 | 31.192 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSAH32 | 新鋼 | 15 | 15*2200*12000 | 4 | 12.436 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSAH32 | 新鋼 | 18 | 18*2500*12000 | 2 | 8.478 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSAH36 | 新鋼 | 18 | 18*2200*12000 | 3 | 11.19 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSB | 新鋼 | 12 | 12*2900*12000 | 10 | 32.78 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSB | 新鋼 | 14 | 14*1800*8000 | 83 | 131.389 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSB | 新鋼 | 16 | 16*1800*8000 | 97 | 175.473 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSDH32 | 新鋼 | 30 | 30*2000*8000 | 3 | 11.304 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSAH32 | 新鋼 | 13 | 13*3000*10000 | 2 | 6.124 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSAH36 | 新鋼 | 16 | 16*1800*8000 | 8 | 14.472 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSAH32 | 新鋼 | 14 | 14*2500*12000 | 17 | 56.049 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSB | 新鋼 | 11 | 11*1800*10000 | 11 | 17.904 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSB | 新鋼 | 12 | 12*1800*10000 | 298 | 505.408 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSB | 新鋼 | 12 | 12*1800*8000 | 112 | 151.841 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSB | 新鋼 | 12 | 12*1800*8100 | 29 | 39.776 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSB | 新鋼 | 13 | 13*2000*8000 | 36 | 58.788 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSB | 新鋼 | 14 | 14*1800*8000 | 13 | 20.579 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSB | 新鋼 | 14 | 14.5*2000*10000 | 15 | 34.155 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSB | 新鋼 | 16 | 16*1800*8000 | 181 | 327.429 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSB | 新鋼 | 18 | 18*1800*8000 | 38 | 77.33 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | KA | 新鋼 | 50 | 50*2315*8580 | 1 | 9.511 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | KA | 新鋼 | 50 | 50*2600*9790 | 1 | 9.991 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | KA | 新鋼 | 50 | 50*2600*3800 | 1 | 3.818 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | ABA | 新鋼 | 65 | 65*2900*10600 | 1 | 15.685 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSA | 新鋼 | 70 | 70x2000x6200 | 1 | 6.814 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSB | 新鋼 | 80 | 80x1800x9800 | 1 | 11.078 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | ABDN | 新鋼 | 38 | 38*2820*9550 | 1 | 8.034 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSD | 新鋼 | 38 | 38x2200x10000 | 1 | 6.563 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | BVD | 新鋼 | 28 | 28*2500*8100 | 1 | 4.451 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | KRDH36 | 新鋼 | 32.5 | 32.5*2095*10410 | 1 | 5.564 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | BVDH36 | 新鋼 | 18 | 18*3550*7190 | 1 | 3.607 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSDH36-UT | 新鋼 | 32 | 32*1850*8000 | 2 | 7.436 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | GLE | 新鋼 | 46 | 46*1800*9500 | 1 | 6.175 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | AH32 | 新鋼 | 30 | 30*2000*10000 | 2 | 4.71 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSD | 新鋼 | 60 | 60x1800x8000 | 1 | 6.782 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | 新鋼 | 全國(guó)配送 | |||||
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSD32 | 新鋼 | 18.5 | 18.5x1800x8000 | 1 | 2.091 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSD32 | 新鋼 | 36 | 36x2000x9400 | 1 | 5.313 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSD32 | 新鋼 | 50 | 50x2220x7200 | 3 | 18.822 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSD32 | 新鋼 | 50 | 50x2220x7250 | 1 | 6.317 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSD36 | 新鋼 | 13.5 | 13.5x1800x10200 | 1 | 1.946 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSD36 | 新鋼 | 13 | 13x2400x8000 | 1 | 1.959 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSD36 | 新鋼 | 13 | 13x2400x8600 | 1 | 2.106 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSD36 | 新鋼 | 14.5 | 14.5x2600x9800 | 1 | 2.9 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSD36 | 新鋼 | 21 | 21x2460x10000 | 1 | 4.055 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSD36 | 新鋼 | 22 | 22x2200x9800 | 1 | 3.723 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSD36 | 新鋼 | 24 | 24x1800x7900 | 1 | 2.679 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSD36 | 新鋼 | 24 | 24x1800x8000 | 1 | 2.713 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSD36 | 新鋼 | 24 | 24x2200x10000 | 1 | 4.145 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSD36 | 新鋼 | 24 | 24x2200x11600 | 1 | 4.808 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSD36 | 新鋼 | 38 | 38x2800x8900 | 1 | 7.434 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSD36 | 新鋼 | 45 | 45x2500x12000 | 1 | 10.598 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSD36 | 新鋼 | 55 | 55x2200x13306 | 2 | 25.278 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSE | 新鋼 | 14 | 14x1900x6000 | 1 | 1.253 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSE32 | 新鋼 | 25 | 25x2500x10000 | 1 | 4.906 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSE32 | 新鋼 | 35 | 35x2500x9000 | 1 | 6.182 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSE32 | 新鋼 | 35 | 35x2500x9000 | 1 | 6.182 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSE32 | 新鋼 | 50 | 50x1800x8000 | 3 | 16.956 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSE32 | 新鋼 | 50 | 50x2100x8000 | 1 | 6.594 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSE36 | 新鋼 | 24 | 24x2730x9800 | 2 | 10.08 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSE36 | 新鋼 | 34 | 34x2050x8000 | 1 | 4.377 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSE36 | 新鋼 | 36 | 36x1820x9000 | 4 | 18.516 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSE36 | 新鋼 | 38 | 38x2540x10800 | 1 | 8.183 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSE36 | 新鋼 | 38 | 38x2800x9600 | 1 | 8.018 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSE36 | 新鋼 | 48 | 48x2550x8000 | 16 | 122.992 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSD32 | 新鋼 | 18 | 18x2400x10600 | 1 | 3.595 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSD32 | 新鋼 | 20 | 20x1800x8000 | 1 | 2.261 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSD32 | 新鋼 | 19 | 19x2500x12000 | 1 | 4.475 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSD32 | 新鋼 | 32 | 32x2400x8800 | 11 | 58.355 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSD | 新鋼 | 48 | 48x2550x8000 | 8 | 61.496 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSE | 新鋼 | 13.5 | 13.5x2000x11800 | 1 | 2.501 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSE | 新鋼 | 13.5 | 13.5x2000x12000 | 1 | 2.543 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSE32 | 新鋼 | 10 | 10x2480x8750 | 1 | 1.703 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSD32 | 新鋼 | 24 | 24x2900x10000 | 1 | 5.464 | 全國(guó)配送 |
高強(qiáng)船板 | 船中板 | 船板 | CCSD36 | 新鋼 | 22 | 22x2000x8000 | 1 | 2.763 | 全國(guó)配送 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。