免費(fèi)發(fā)布產(chǎn)品
首頁(yè)>

產(chǎn)品庫(kù)

>

機(jī)械及行業(yè)設(shè)備

>

軸承

>

FAG\SKF進(jìn)口軸承 青島進(jìn)口軸承

掃描我,即刻查看

FAG\SKF進(jìn)口軸承 青島進(jìn)口軸承

該商品已下架,歡迎挑選其他商品!
  • 單價(jià):
    面議
  • 可售數(shù)量:
  • 品牌名稱:
  • 所在地:
    山東青島
  • 產(chǎn)品規(guī)格:
  • 包裝說(shuō)明:
暫時(shí)無(wú)圖
  • 商品名稱:FAG\SKF進(jìn)口軸承 青島進(jìn)口軸承
  • 自定義分類(lèi):
  • 上架時(shí)間:2010/6/25 16:36
如果您發(fā)現(xiàn)商品信息不準(zhǔn)確,歡迎糾錯(cuò)
產(chǎn)品關(guān)鍵詞: 進(jìn)口軸承,

AH-24024 x 115 115 120 73 M 125x2 1.430 KM 25 AH 24024 AH 24024
AH-24026 x 125 125 130 83 M 135x2 1.850 KM 27 AH 24026 AH 24026
AH-24028 x 135 135 140 83 M 145x2 2.010 KM 29 AH 24028 AH 24028
AH-24030 x 145 145 150 90 M 155x3 2.290 KM 31 AH 24030 AH 24030
AH-24032 x 150 150 160 95 M 170x3 5.140 KM 34 AH 24032 AH 24032
AH-24034 x 160 160 170 106 M 180x3 6.170 KM 36 AH 24034 AH 24034
AH-24036 x 170 170 180 116 M 190x3 6.840 KM 38 AH 24036 AH 24036
AH-24038 x 180 180 190 118 M 200x3 7.720 KM 40 AH 24038 AH 24038
AH-24040 x 190 190 200 127 Tr 210x4 8.670 HM 42 T AH 24040 AH 24040
AOH-24044 x 200 200 220 138 Tr 230x4 18.200 HM 46 T AH 24044 H AOH 24044
AOH-24048 x 220 220 240 138 Tr 250x4 19.800 HM 50 T AH 24038 H AOH 24048
AOH-24052 x 240 240 260 162 Tr 270x4 26.000 HM 54 T AH 24052 H AOH 24052
AOH-24056 x 260 260 280 162 Tr 290x4 28.200 HM 58 T AH 24056 H AOH 24056
AOH-24060 x 280 280 300 184 Tr 310x5 34.200 HM 62 T AH 24060 H AOH 24060
AOH-24064 x 300 300 320 184 Tr 330x5 36.600 HM 66 T AH 24064 H AOH 24064
AOH-24068 x 320 320 340 206 Tr 360x5 47.800 HM 72 T AH 24068 H AOH 24068
AOH-24072 x 340 340 360 206 Tr 380x5 50.100 HM 76 T AH 24072 H AOH 24072
AOH-24076 x 360 360 380 208 Tr 400x5 52.300 HM 80 T AH 24076 H AOH 24076
AOH-24080 x 380 380 400 228 Tr 420x5 59.800 HM 84 T AH 24080 H AOH 24080
AOH-24084 x 400 400 420 230 Tr 440x5 63.900 HM 88 T AH 24084 H AOH 24084
NOTE:
1.) Used with 24000-K30 series
2.) Prefix "AOH" designates sleeve with oil ducts for hydraulic mounting Example: AOH-24044 x 200
AH-24122 x 105 105 110 82 M 115x2 1.610 KM 23 AH 24122 AH 24122
AH-24124 x 115 115 120 93 M 130x2 2.200 KM 26 AH 24124 AH 24124
AH-24126 x 125 125 130 94 M 140x2 2.450 KM 28 AH 24126 AH 24126
AH-24128 x 135 135 140 99 M 150x2 2.760 KM 30 AH 24128 AH 24128
AH-24130 x 145 145 150 115 M 160x3 3.440 KM 32 AH 24130 AH 24130
AH-24132 x 150 150 160 124 M 170x3 6.620 KM 34 AH 24132 AH 24132
AH-24134 x 160 160 170 125 M 180x3 7.080 KM 36 AH 24134 AH 24134
AH-24136 x 170 170 180 134 M 190x3 8.110 KM 38 AH 24136 AH 24136
AH-24138 x 180 180 190 146 M 200x3 9.440 KM 40 AH 24138 AH 24138
AH-24140 x 190 190 200 158 Tr 210x4 11.200 HM 42 T AH 24140 AH 24140
AOH-24144 x 200 200 220 170 Tr 230x4 22.500 HM 46 T AH 24144 H AOH 24144
AOH-24148 x 220 220 240 180 Tr 260x4 27.600 HM 52 T AH 24148 H AOH 24148
AOH-24152 x 240 240 260 202 Tr 280x4 34.000 HM 56 T AH 24152 H AOH 24152
AOH-24156 x 260 260 280 202 Tr 300x4 35.900 HM 60 T AH 24156 H AOH 24156
AOH-24160 x 280 280 300 224 Tr 320x5 43.000 HM 64 T AH 24160 H AOH 24160
AOH-24164 x 300 300 320 242 Tr 340x5 47.200 HM 68 T AH 24164 H AOH 24164
AOH-24168 x 320 320 340 269 Tr 360x5 59.800 HM 72 T AH 24168 H AOH 24168
AOH-24172 x 340 340 360 269 Tr 380x5 65.300 HM 76 T AH 24172 H AOH 24172
AOH-24176 x 360 360 380 271 Tr 400x5 69.000 HM 80 T AH 24176 H AOH 24176
AOH-24180 x 380 380 400 278 Tr 420x5 75.900 HM 84 T AH 24180 H AOH 24180
產(chǎn)品關(guān)鍵詞: 進(jìn)口軸承,
溫馨提示: 以上是關(guān)于“FAG\SKF進(jìn)口軸承 青島進(jìn)口軸承”的詳細(xì)介紹,產(chǎn)品由“青島日瑞德機(jī)電設(shè)備有限公司”為您提供,如果您感興趣可以聯(lián)系供應(yīng)商或者讓供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)系您,您也可以查看更多與“軸承”相關(guān)的產(chǎn)品!
*
*

聯(lián)系方式

韓小姐女士 ()
手機(jī):
聯(lián)系我時(shí)務(wù)必告知是在“賽門(mén)國(guó)際商貿(mào)網(wǎng)”上看到的!

青島日瑞德機(jī)電設(shè)備有限公司

企業(yè)旺鋪

  • 地址:山東 青島市青島四方區(qū)溫州路7號(hào)
  • 電話:86-0532-82892000傳真:86-0532-82892002
快速鏈接企業(yè)微店

掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店

推薦使用 微信UC 掃一掃 等掃碼工具

微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。

免責(zé)聲明: 本站信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。本站不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。

企業(yè)產(chǎn)品分類(lèi)

企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品

Url:/2917224 [用戶IP:23.19.74.84-代理IP:23.19.74.84], Time:2024/11/25 上 02:32:06