規(guī)格 | 單位 | KGP-1524D | KGP-1532D | KGP-1542D | |
能力 | 工作臺工作面積 | mm | 1500×2400 | 1500×3200 | 1500×4200 |
工作臺前后最大移動量 | mm | 2500 | 3300 | 4300 | |
通過門柱最大距離 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | |
工作臺前后 | 工作臺速度 | mm/min | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
前后快速移動 | mm/min | 10-2000 | 10-2000 | 10-2000 | |
前后自動進(jìn)給 | mm | 0.002-50 | 0.002-50 | 0.002-50 | |
前后自動連續(xù)進(jìn)給 | mm/min | 10-2000 | 10-2000 | 10-2000 | |
橫軸 | 工作臺至主軸中心最大距離 | mm | 1155 | 1155 | 1155 |
主軸轉(zhuǎn)速(50HZ/60HZ) | rpm | 840 / 1050 | 840 / 1050 | 840 / 1050 | |
上下行程 | mm | 910 | 910 | 910 | |
上下寸動 | mm/次 | 0.002 / 0.01 | 0.002 / 0.01 | 0.002 / 0.01 | |
上下速度 | mm/min | 2-500 | 2-500 | 2-500 | |
自動上下進(jìn)刀量 | mm/次 | 0.002-0.099 | 0.002-0.099 | 0.002-0.099 | |
砂輪尺寸 | mm | φ510×100×203 | φ510×(75~100)×203 | φ510×(75~100)×203 | |
橫軸主軸馬達(dá) | HXP | 15×6 | 15×6 | 15×6 | |
前后行程 | mm | 1750 | 1750 | 1750 | |
立軸(選配) | 主軸砂輪至橫面距離 | mm | 840 | 840 | 840 |
砂輪尺寸 | mm | φ355×(38-50)×127 | φ355×(38-50)×127 | φ355×(38-50)×127 | |
主軸速度(50HZ/60HZ) | r.p.m | 1400 / 1760 | 1400 / 1760 | 1400 / 1760 | |
自動上下進(jìn)刀量 | mm | 0.002-0.080 | 0.002-0.080 | 0.002-0.080 | |
上下寸動 | mm | 0.002 / 0.010 | 0.002 / 0.010 | 0.002 / 0.010 | |
上下速度 | mm/min | 2-500 | 2-500 | 2-500 | |
旋轉(zhuǎn)角度(左右) | 60度 | 60度 | 60度 | ||
立軸主軸馬達(dá) | HXP | 10×4 | 10×4 | 10×4 | |
前后行程 | mm | 2600 | 2600 | 2600 | |
尺寸 | 占地面積 | mm | 8500×5500×4500 | 10500×5500×4500 | 12500×5500×4500 |
凈重 | kgs | 33000 | 33000 | 35000 | |
毛重 | kgs | 37000 | 37000 | 39000 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會。