型號(hào) | Bitmap
|
JESN14 | JESN16 | |
額定載重 | kg | 1400 | 1600 | |
載荷中心 | mm | 600 | 600 | |
提升高度 | mm | 3000/3300/3600/4000 | ||
貨叉最低高度 | mm | 90 | 90 | |
貨叉外寬 | mm | 540 | 540 | |
貨叉長度 | mm | 1150 | 1150 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1482 | 1482 | |
最小通道寬度 | mm | 2780 | 2780 | |
爬坡度(滿載/空載) | % | 5\7 | 5\7 | |
帶電池自重 | mm | 1161 | 1161 | |
安全通道寬度 | mm | 900 | 900 | |
整車全高(含手柄) | mm | 1320 | 1320 | |
車體長度 | mm | 765 | 765 | |
車體寬度 | mm | 850 | 850 | |
車體高度(不含手柄) | mm | 850 | 850 | |
靜態(tài)高度 | mm | 2135/2135/2335/2535 | ||
輪軸心距 | mm | 1307 | 1307 | |
制動(dòng)器 | 電磁制動(dòng) | |||
行駛電機(jī) | kw | 0.93 | 0.93 | |
起升電機(jī) | kw | 3 | 3 | |
電池 | V/Ah | 24V/280Ah | ||
控制器 | CURTIS/1243/200A |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。