序號 材質(zhì) 規(guī)格 重量(噸) 數(shù)量(塊) 備注
1 15CrmoR 8*2210*9680 1.394 1 重鋼
2 15CrmoR 8*2210*9830 1.415 1 重鋼
3 15CrmoR 10*2200*7250 1.296 1 重鋼
4 15CrmoR 10*2200*9270 1.657 1 重鋼
5 15CrmoR 10*2200*9130 1.632 1 重鋼
6 15CrmoR 10*2200*9260 1.655 1 重鋼
7 15CrmoR 10*2210*9210 1.654 1 重鋼
8 15CrmoR 10*2210*9580 1.72 1 重鋼
9 15CrmoR 10*2210*10120 1.817 1 重鋼
10 15CrmoR 10*2210*9920 1.781 1 重鋼
11 15CrmoR 12*2200*8770 1.871 1 重鋼
12 15CrmoR 12*2200*8580 1.83 1 重鋼
13 15CrmoR 12*2200*8300 1.77 1 重鋼
14 15CrmoR 12*2200*8820 1.881 1 重鋼
15 15CrmoR 14*2210*10590 2.636 1 重鋼
16 15CrmoR 14*2200*11380 2.82 1 武漢
17 15CrmoR 14*2200*11330 2.808 1 武漢
18 15CrmoR 14*2200*10570 2.62 1 武漢
19 15CrmoR 14*2200*11280 2.795 1 武漢
20 15CrmoR 14*2200*11410 2.828 1 武漢
21 15CrmoR 14*2200*11080 2.746 1 武漢
22 15CrmoR 14*2200*11030 2.734 1 武漢
23 15CrmoR 14*2200*11080 2.746 1 武漢
24 15CrmoR 14*2200*11030 2.734 1 武漢
25 15CrmoR 14*2200*11000 2.726 1 武漢
26 15CrmoR 16*2200*8180 2.324 1 重鋼
27 15CrmoR 16*2200*7960 2.261 1 重鋼
28 15CrmoR 16*2200*8880 2.523 1 重鋼
29 15CrmoR 16*2200*9120 2.591 1 重鋼
30 15CrmoR 16*2200*6380 1.813 1 重鋼
31 15CrmoR 16*2200*8430 2.395 1 重鋼
32 15CrmoR 16*2200*8180 2.324 1 重鋼
33 15CrmoR 16*2200*8950 2.543 1 重鋼
34 15CrmoR 16*2200*9170 2.605 1 重鋼
35 15CrmoR 16*2120*8660 2.371 1 武漢
36 15CrmoR 16*2200*8600 2.443 1 武漢
37 15CrmoR 16*2200*8960 2.545 1 武漢
38 15CrmoR 16*2200*8700 2.472 1 武漢
39 15CrmoR 16*2200*8960 2.545 1 武漢
40 15CrmoR 16*2200*8850 2.514 1 武漢
41 15CrmoR 16*2200*8700 2.472 1 武漢
42 15CrmoR 16*2200*8660 2.46 1 武漢
43 15CrmoR 16*2200*8920 2.534 1 武漢
44 15CrmoR 16*2200*8820 2.506 1 武漢
45 15CrmoR 18*2200*8300 2.645 1 武漢
46 15CrmoR 18*2210*8600 2.753 1 武漢
47 15CrmoR 18*2210*8410 2.692 1 武漢
48 15CrmoR 18*2200*8700 2.772 1 武漢
49 15CrmoR 18*2200*8550 2.724 1 武漢
50 15CrmoR 18*2200*8210 2.616 1 武漢
51 15CrmoR 18*2200*8810 2.807 1 武漢
52 15CrmoR 18*2210*8700 2.785 1 武漢
53 15CrmoR 18*2210*8700 2.785 1 武漢
54 15CrmoR 18*2210*8140 2.605 1 武漢
55 15CrmoR 18*2210*8240 2.637 1 武漢
56 15CrmoR 18*2210*8440 2.701 1 武漢
57 15CrmoR 18*2210*8300 2.657 1 武漢
58 15CrmoR 18*2210*8440 2.701 1 武漢
59 15CrmoR 18*2210*4240 1.357 1 武漢
60 15CrmoR 18*2210*8040 2.573 1 武漢
61 15CrmoR 18*2210*8650 2.769 1 武漢
62 15CrmoR 18*2000*9250 2.679 1 重鋼
63 15CrmoR 18*2000*9300 2.694 1 重鋼
64 15CrmoR 20*2200*11560 4.083 1 重鋼
65 15CrmoR 20*2210*11030 3.913 1 武漢
66 15CrmoR 20*2210*11030 3.913 1 武漢
67 15CrmoR 20*2210*10940 3.881 1 武漢
68 15CrmoR 20*2210*10700 3.796 1 武漢
69 15CrmoR 20*2210*10780 3.824 1 武漢
70 15CrmoR 20*2210*10900 3.867 1 武漢
71 15CrmoR 20*2210*10840 3.846 1 武漢
72 15CrmoR 20*2210*10500 3.725 1 武漢
73 15CrmoR 20*2210*11030 3.913 1 武漢
74 15CrmoR 20*2210*10930 3.878 1 武漢
75 15CrmoR 20*2210*10840 3.846 1 武漢
76 15CrmoR 22*2200*11350 4.401 1 重鋼
77 15CrmoR 22*2200*11400 4.42 1 重鋼
78 15CrmoR 22*2200*11260 4.366 1 重鋼
79 15CrmoR 22*2200*9720 3.769 1 重鋼
80 15CrmoR 22*2210*11400 4.44 1 重鋼
81 15CrmoR 22*2210*11250 4.382 1 重鋼
82 15CrmoR 22*2200*10630 4.121 1 重鋼
83 15CrmoR 22*2200*11350 4.401 1 重鋼
84 15CrmoR 22*2200*9100 3.528 1 重鋼
85 15CrmoR 24*2310*11740 5.205 1 重鋼
86 15CrmoR 24*2310*11730 5.201 1 重鋼
87 15CrmoR 24*2200*9000 3.8 1 武漢
88 15CrmoR 24*2200*8470 3.576 1 武漢
89 15CrmoR 24*2210*8570 3.635 1 武漢
90 15CrmoR 24*2200*8660 3.657 1 武漢
91 15CrmoR 24*2210*8560 3.631 1 武漢
92 15CrmoR 24*2200*8330 3.517 1 武漢
93 15CrmoR 24*2200*8660 3.657 1 武漢
94 15CrmoR 24*2200*8400 3.547 1 武漢
95 15CrmoR 24*2200*8810 3.72 1 武漢
96 15CrmoR 24*2200*8440 3.564 1 武漢
97 15CrmoR 24*2200*8810 3.72 1 武漢
98 15CrmoR 24*2200*8530 3.602 1 武漢
99 15CrmoR 24*2200*8740 3.69 1 武漢
100 15CrmoR 24*2200*8700 3.674 1 武漢
101 15CrmoR 25*2310*6560 3.027 1 重鋼
102 15CrmoR 25*2310*11130 5.136 1 重鋼
103 15CrmoR 25*2310*11070 5.109 1 重鋼
104 15CrmoR 25*2200*11330 4.98 1 武漢
105 15CrmoR 25*2210*11030 4.87 1 武漢
106 15CrmoR 25*2210*11350 5.011 1 武漢
107 15CrmoR 25*2210*11580 5.113 1 武漢
108 15CrmoR 25*2210*11500 5.077 1 武漢
109 15CrmoR 25*2210*11500 5.077 1 武漢
110 15CrmoR 26*2310*10920 5.247 1 重鋼
111 15CrmoR 26*2200*11100 5.08 1 重鋼
112 15CrmoR 26*2200*11430 5.231 1 重鋼
113 15CrmoR 26*2210*11030 5.071 1 武漢
114 15CrmoR 26*2210*11030 5.071 1 武漢
115 15CrmoR 26*2210*10600 4.873 1 武漢
116 15CrmoR 26*2210*11030 5.071 1 武漢
117 15CrmoR 26*2200*10890 4.984 1 武漢
118 15CrmoR 26*2210*10780 4.956 1 武漢
119 15CrmoR 28*2200*8930 4.395 1 重鋼
120 15CrmoR 28*2210*6240 3.085 1 重鋼
121 15CrmoR 30*2210*8520 4.508 1 重鋼
122 15CrmoR 30*2210*8400 4.445 1 重鋼
123 15CrmoR 30*2210*9810 5.191 1 重鋼
124 15CrmoR 30*2210*9770 5.17 1 重鋼
125 15CrmoR 32*2210*6660 3.755 1 重鋼
126 15CrmoR 32*2200*6480 3.637 1 重鋼
127 15CrmoR 32*2200*9220 5.175 1 重鋼
128 15CrmoR 32*2210*9180 5.176 1 重鋼
129 15CrmoR 32*2210*6560 3.699 1 重鋼
130 15CrmoR 34*2210*7100 4.25 1 武漢
131 15CrmoR 34*2210*9350 5.596 1 武漢
132 15CrmoR 34*2210*5820 3.483 1 武漢
133 15CrmoR 34*2200*9370 5.583 1 武漢
134 15CrmoR 34*2210*9530 5.704 1 武漢
135 15CrmoR 34*2210*6450 3.86 1 武漢
136 15CrmoR 34*2210*9650 5.776 1 武漢
137 15CrmoR 34*2210*9340 5.59 1 武漢
138 板塊15CrmoR 34*640*3100 0.537 1 武漢
139 15CrmoR 35*2210*9220 5.678 1 武漢
140 15CrmoR 35*2210*9290 5.721 1 武漢
141 15CrmoR 35*2210*9320 5.74 1 武漢
142 15CrmoR 35*2210*9320 5.74 1 武漢
143 15CrmoR 35*2210*9240 5.691 1 武漢
144 15CrmoR 35*2210*9290 5.721 1 武漢
145 15CrmoR 35*2210*9240 5.691 1 武漢
146 15CrmoR 35*2210*9130 5.623 1 武漢
147 15CrmoR 36*2210*9200 5.826 1 武漢
148 15CrmoR 36*2210*8960 5.674 1 武漢
149 15CrmoR 36*2210*9300 5.889 1 武漢
150 15CrmoR 36*2210*9080 5.75 1 武漢
151 15CrmoR 36*2210*9190 5.819 1 武漢
152 15CrmoR 36*2210*9150 5.794 1 武漢
153 15CrmoR 38*2220*10840 7.273 1 武漢
154 15CrmoR 38*2210*10750 7.18 1 武漢
155 15CrmoR 40*2210*9450 6.64 1 武漢
156 15CrmoR 40*2000*8420 5.354 1 武漢
157 15CrmoR 42*2280*7030 5.36 1 武漢
158 15CrmoR 42*2210*8550 6.319 1 武漢
159 15CrmoR 42*2210*8520 6.297 1 武漢
160 15CrmoR 42*2210*5740 4.242 1 武漢
161 板塊15CrmoR 42*1340*2900 1.3 1 武漢
162 15CrmoR 44*2210*8590 6.646 1 武漢
163 15CrmoR 44*2210*8540 6.608 1 武漢
164 15CrmoR 46*2210*8720 7.05 1 武漢
165 15CrmoR 46*2210*8800 7.114 1 武漢
166 15CrmoR 46*2210*8960 7.244 1 武漢
167 15CrmoR 46*2220*9070 7.366 1 武漢
168 15CrmoR 46*2210*9230 7.462 1 武漢
169 15CrmoR 46*2210*8850 7.155 1 武漢
170 15CrmoR 50*2210*8530 7.488 1 武漢
171 15CrmoR 50*2210*8570 7.523 1 武漢
172 15CrmoR 50*2210*8370 7.347 1 武漢
173 15CrmoR 54*2000*8280 7.098 1 武漢
174 15CrmoR 54*2000*8630 7.398 1 武漢
175 15CrmoR 54*2000*8380 7.184 1 武漢
176 15CrmoR 56*2110*7430 7.296 1 武漢
177 15CrmoR 56*2110*7730 7.247 1 武漢
178 15CrmoR 56*2100*7580 7.073 1 武漢
179 15CrmoR 58*2210*7180 7.299 1 武漢
180 15CrmoR 58*2210*7100 7.218 1 武漢
181 15CrmoR 58*2210*7340 7.462 1 武漢
182 15CrmoR 58*2210*7340 7.462 1 武漢
021-65176141林先生