300MHz of fluorescent oscillograph of number of Tektronix DPO3034 of oscillograph of 200-500MHz of oscillograph of universal test instrument | 2.5GS/s | 4 passagewayss
Tektronix DPO3034數(shù)位螢光示波器300MHz|2.5GS/s|4通道 多性能同化信號設(shè)計調(diào)試工具 為敏捷解決問題供給精采的措置能力-DPO3000系列數(shù)位螢光示波器(DPO)為您查看最苛刻的信號供給了所需的機(jī)能。其帶寬規(guī)模為100 MHz - 500 MHz,所有型號在所有通道上供給了最低5倍的過採樣率,並標(biāo)配sin(x)/x 內(nèi)插,是以您能夠樹立抉擇信念,正確地捕捉和顯示最快的確地捕捉和顯示最快的瞬態(tài)事務(wù)。所有通道上標(biāo)配5M記實(shí)長度,能夠捕捉長信號勾當(dāng)窗口,同時包管邃密的按時分辨率。50,000 wfm/s 波形捕捉速度最大限度地進(jìn)步了捕捉難檢毛刺和其它偶發(fā)事務(wù)的概率。首要特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn) 嵌入式設(shè)計和調(diào)試、考查瞬態(tài)現(xiàn)象、電源測量、視頻設(shè)計和調(diào)試、頻譜分析、汽車電子設(shè)計和調(diào)試、 制造測試和品質(zhì)節(jié)制、 機(jī)電設(shè)計和分析、 生物醫(yī)學(xué)產(chǎn)物開辟、工業(yè)節(jié)制. 技術(shù)指標(biāo)
程度系統(tǒng) 所有DPO3000 型號 最大采樣率(所有通道)- 2.5 GS/s。 最大記實(shí)長度(所有通道)- 5 M 點(diǎn)。 在最高采樣率時捕捉的最大時長(所有通道)- 2 ms。 時基規(guī)模 (S/div) - 1 ns-1000 s。 時基延遲時候規(guī)模- -10 格到5000 s。 通道到通道偏移校正規(guī)模- %26plusmn; 100 ns。 時基精度-在任何%26ge; 1 ms 距離上%26plusmn; 10 ppm。 觸發(fā)系統(tǒng) 首要觸發(fā)模式-主動觸發(fā), 正常觸發(fā)和單次觸發(fā)。 觸發(fā)耦合- DC, AC, HF 按捺 (衰減%26gt;50kHz), LF 按捺(衰減%26lt;50 kHz), 噪聲按捺(降低靈敏度)。 觸發(fā)釋抑規(guī)模- 20 ns - 8 s。 靈敏度 內(nèi)部DC耦合- DC - 50 MHz時0.4 div,在額外帶寬時進(jìn)步到1 div。 外部(輔助輸入) - DC - 50 MHz 時200mV,在250 MHz 時進(jìn)步到500 mV。 觸發(fā)電平規(guī)模 任意通道-從屏幕中心%26plusmn; 8 格。 外部(輔助輸入) - %26plusmn; 8 V。 采集模式 觸發(fā)模式 邊緣-任何通道或前面板輔助輸入上的正或負(fù)斜率。耦合包括DC, AC, 噪聲按捺, 高頻按捺和低頻按捺。 脈寬- 在%26gt;、%26lt;、=或%26ne;特按時候周期的正脈沖或負(fù)脈寬上觸發(fā)。 矮脈沖- 當(dāng)一個脈沖跨過一個門限但在再次跨過第一個門限前未能跨過第二個門限時觸發(fā)。 邏輯- 在通道的任何邏輯碼型釀成假時或在指按時候內(nèi)保持為真時觸發(fā)采集。能夠利用任何輸入作為時鐘,尋找時鐘邊緣上的碼型。四條輸入通道指定的碼 型(AND, OR, NAND, NOR)界說為高、低或無所謂。 設(shè)立時候/ 保持時候- 當(dāng)任意兩條輸入通道中存在的時鐘和數(shù)據(jù)之間的設(shè)立時候和保持時候超過門限時觸發(fā)。 視頻 - NTSC, PAL 和SECAM 視頻信號所有行、奇數(shù)、偶數(shù)或所有場上觸發(fā)。 回升/回升時候-在脈沖邊緣速度快于或慢于指定值時觸發(fā)采集。斜率可所以正、負(fù)或正負(fù)任意。
特點(diǎn)介紹 1 縮放/卷動- 縮放和卷動專用的前面板節(jié)制性能。內(nèi)部旋鈕節(jié)制著縮放系數(shù),外環(huán)調(diào)整則在波形中卷動縮放框。波形搜索變得前所未有的精練。 5 極好的顯示器- DPO3000系列采用9 英寸(229 mm)寬屏高分辨率(800x480-WVGA)顯示器。 6 USB- 利用前面板USB端口,簡單便利地存儲屏幕快照、波形數(shù)據(jù)和示波器設(shè)置。后面板上供給了另一個USB 主機(jī)端口,用來連貫外設(shè),同時還供給了一個USB行動措施端口,能夠利用USBTMC 節(jié)制儀器。 7 垂直節(jié)制性能-每條通道旋鈕垂直節(jié)制性能供給了簡單直觀的操作能力。您不必再在全數(shù)四條通道中共享一套垂直節(jié)制性能! 8 TekVPI%26reg; - 新的TekVPI 探頭接口能夠間接連貫電流探頭,直觀地節(jié)制抵償框,遙控探頭設(shè)置,在示波器和探頭之間加倍智能地通信。訂貨信息 DPO3000 系列 DPO3012 - 100 MHz, 2.5 GS/s, 5M 記實(shí)長度, 2 通道數(shù)字熒光示波器。 DPO3014 - 100 MHz, 2.5 GS/s, 5M 記實(shí)長度, 4 通道數(shù)字熒光示波器。 DPO3032 - 300 MHz, 2.5 GS/s, 5M 記實(shí)長度, 2 通道數(shù)字熒光示波器。 DPO3034 - 300 MHz, 2.5 GS/s, 5M 記實(shí)長度, 4 通道數(shù)字熒光示波器。 DPO3052 - 500 MHz, 2.5 GS/s, 5M 記實(shí)長度, 2 通道數(shù)字熒光示波器。 DPO3054 - 500 MHz, 2.5 GS/s, 5M 記實(shí)長度, 4 通道數(shù)字熒光示波器。 包括:所有型號都包括:一只P6139A500 MHz, 10x無源探頭/ 通道, 前面保護(hù)罩(200-5052-xx), 用戶手冊, 文檔光盤(063-4104-xx), OpenChoice%26reg; Desktop軟件, NI LabVIEW SignalExpressTM泰克版L E 軟件, 可溯源國家計量學(xué)會和ISO9001品質(zhì)系統(tǒng)認(rèn)證的校準(zhǔn)證實(shí), 電源線, 配套包(016-2008-xx), 三年保修。在訂貨時請指定電源插頭和手冊說話。 應(yīng)用模塊 DPO3AUTO -汽車串行觸發(fā)和分析模塊。撐持CAN 和LIN 總線數(shù)據(jù)包級信息觸發(fā),并供給一系列工具:如信號數(shù)字視圖、總線視圖、數(shù)據(jù)包解碼、搜索工具和帶有時標(biāo)信息的數(shù)據(jù)包解碼表。 DPO3EMBD - 嵌入式串行觸發(fā)和分析模塊。在I2C 和SPI 總線數(shù)據(jù)包級信息及分析工具上觸發(fā)采集,如帶有時戳信息的信號的數(shù)字視圖、總線視圖、數(shù)據(jù)包解 碼、搜索工具和數(shù)據(jù)包解碼表。 DPO3COMP - 計較機(jī)串行觸發(fā)和分析模塊。能夠在RS-232/422/485/UART總線上觸發(fā)分組級信息,并供給多個分析工具,如信號數(shù)字視圖、總線視圖、分組 解碼、搜索工具及帶時戳信息的分組解碼表。 DPO3VID - HDTV 和自界說(非尺度)視頻觸發(fā)模塊。 儀器選項 說話選項*1 選項L0 - 英語手冊。 選項L1 - 法語手冊。 選項L2 - 意大利語手冊。 選項L3 - 德語手冊。 選項L4 - 西班牙語手冊。 選項L5 - 日語手冊。 選項L6 - 葡萄牙語手冊。 選項L7 - 簡體中文手冊。 選項L8 - 繁體中文手冊。 選項L9 - 韓語手冊。 選項L10 - 俄語手冊。 選項L99 - 不帶手冊。 辦事選項*2 選項C3 - 三年校準(zhǔn)辦事。 選項C5 - 五年校準(zhǔn)辦事。 選項CA1- 供給一次校準(zhǔn)辦事或在指定校準(zhǔn)距離時校準(zhǔn),以先到者為準(zhǔn)。 選項D1 - 校準(zhǔn)數(shù)據(jù)報告。 選項D3 -三年校準(zhǔn)數(shù)據(jù)報告(要求選項C3)。 選項D5 - 五年校準(zhǔn)數(shù)據(jù)報告(要求選項C5)。 選項R5 - 五年維修辦事(包括保修)。 保舉的探頭 TAP1500- 1.5 GHz TekVPI%26reg;有源探頭。 TDP0500-500 MHz TekVPI差分探頭,%26plusmn; 42 V 差分輸入電壓。 TDP1000 - 1 GHz TekVPI 差分探頭,%26plusmn; 42 V 差分輸入電壓。 TCP0030 - 120 MHz TekVPI 30 A AC/DC 電流探頭。 TCP0150 - 20 MHz TekVPI 150 A AC/DC 電流探頭。 TCPA300/400*3 - 電流測量系統(tǒng)。 P5205*3-1.3 kV, 100 MHz高壓差分探頭。 P5210*3 - 5.6 kV, 50 MHz 高壓差分探頭。 P5100*3 - 2.5 kV, 100X 高壓無源探頭。 ADA400A*3 - 100X, 10X, 1X, 0.1X 高增益差分放大器。 保舉附件 維修手冊-訂購071-2422-xx (僅英文)。 SIGEXPTE - NI LabVIEW SignalExpress泰克版軟件。 TPA-BNC - TekVPI到Tek探頭TM BNC適配器。TekVPI%26reg;外部電源-訂購119-7465-xx。 TEK-USB-488 - GPIB 到USB 適配器。 軟手提箱-訂購ACD4000。 硬手提箱-訂購HCTEK4321(要求ACD4000)。 機(jī)架安置套件- 訂購RMD3000。 保修 三年保修,涵蓋所有部件和人力,不包括探頭。 *1 說話選項包括對選定說話翻譯后的前面板籠蓋圖。 *2 示波器保修和辦事不合用于探頭和附件。如需怪異的保修和校準(zhǔn)前提,請參閱每種探頭和附件型號的技神通據(jù)。 *3 要求TekVPI%26reg;到Tek探頭BNC適配器(TPA-BNC)。 > 中賽儀器庫存大量各種高頻儀器現(xiàn)貨特價出售中本公司長期現(xiàn)金回購各種高頻儀器 聯(lián)糸人;張彬 13556784911/18922936706電話;0769-33355531傳真; 0769-23362124 選用二手測量儀器的優(yōu)勢是: 設(shè)備保修與備件更換條件 自用戶購買之日本公司所有新產(chǎn)品均按照原廠質(zhì)保條例提供3包服務(wù);二手儀器提供7天退還和180天免費(fèi)質(zhì)保。 免除免費(fèi)保修義務(wù) 本公司的產(chǎn)品實(shí)行保修年限之內(nèi)的有限保修。屬於下列情況的設(shè)備(包括部件)故障或損壞,不在有限保修之列(儘管產(chǎn)品在保修期之內(nèi)),本公司不承擔(dān)免費(fèi)保修義務(wù): 設(shè)備、部件已經(jīng)超出了保修期; 客戶未按照說明書要求,錯誤安裝,保管及使用而造成的設(shè)備(包括部件)故障或損壞; 由非 本公司授權(quán)機(jī)構(gòu)、人員拆卸而造成的設(shè)備(包括部件)故障或損壞; 因意外因素或者人為原因(包括如操作失誤、劃傷、搬運(yùn)、磕碰、輸入不合適的電壓和電流等)導(dǎo)致的設(shè)備(包括部件)故障或損壞; 因自然災(zāi)害等不可抗力(如地震、火災(zāi)等)原因造成的產(chǎn)品故障或損壞; 300MHz of oscillograph of fluorescence of Tektronix DPO3034 number | 2.5GS/s | 4 passageways Muti_function mixture signal designs debugging aids Provide crackajack processing capability to solve a prsolve a problem quickly - oscillograph of fluorescence of DPO3000 set number (the performance that DPO) examined the most slashing signal to offer place to need for you. Its bandwidth limits is 100 MHz - 500 MHz, all model offerred minimum on all passageways of 5 times cross sampling to lead, and mark matchs insert inside Sin(x)/x, accordingly you can establish confidence, capture well and truly and show the fastest transient state episode. The mark on all passageways matchs 5M record length, can capture window of long signal activity, assure careful time resolution at the same time. 50, 000 Wfm/s weaveform. captures it is difficult that rate utmost land increased to capture check burr and other are abiogenesis the probability of incident.Main characteristic and advantage Embedded design and debug, inspect transient state phenomenon, power source to measure, video is designed and debug, electron of spectrum analysis, car is designed and debug, production test and quality control, Electromechanical is designed and development of product of medicine of analysis, biology, industry is controlled. Technical index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical parameter is expressed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perpendicular system | DPO3012 | DPO3014 | DPO3032 | DPO3034 | DPO3052 | DPO3054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input passageway amount | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imitate bandwidth (- 3dB) | 100MHz | 100MHz | 300MHz | 300MHz | 500MHz | 500MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculative rise time Model of 5 MV/div (is worth) |
3.5 Ns | 3.5 Ns | 1.17 Ns | 1.17 Ns | 700 Ps | 700 Ps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware bandwidth limit | 20MHz or 150 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input coupling | AC, DC, GND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input impedance | 1MΩ±1% , 75Ω±1% , 50Ω±1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input sensitivity limits 1MΩ |
1 MV/div - 10 V/div | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input sensitivity limits 75Ω , 50Ω |
1 MV/div - 1 V/div | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perpendicular resolution | 8 (use when Hi-Res 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage of the biggest input, 1 MΩ | 300VRMS, peak value ≤±450 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage of the biggest input 75Ω , 50Ω |
5VRMS, peak value ≤±20 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC gain precision | ±1.5% , slant buy is set for 0 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slant buy limits | 1MΩ | 50Ω , 75Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 MV/div - 99.5 MV/div | ±1 V | ±1 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 MV/div - 995 MV/div | ±10 V | ±5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1V/div | ±100 V | ±5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01V/div - 10 V/div | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±100 V | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The passageway is spent to passageway segregation (The passageway with two any perpendicular equal scale) |
In≤When 100 MHz≥100:1, >100 MHz arrives when rated bandwidth≥30:1 |