產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
LDPE,18D,1C7A,2420H,F200GG,
供應(yīng)低密度聚乙烯LDPE
品名 牌號 性能 生產(chǎn)企業(yè) 報(bào)價(jià)
LDPE 18D 薄膜,1.5 大慶石化 10700
LDPE 1C7A 涂層,7.0 燕山石化 11800
LDPE 1I2A-1 注塑,2.0 燕山石化 14500
LDPE 2102TN26 薄膜,2.1-2.9 齊魯石化 10500
LDPE 2420H 薄膜,1.7-2.2 揚(yáng)子巴斯夫 10600
LDPE 2426H 薄膜,2.0 大慶石化 10200
LDPE 2426H 薄膜,1.9 蘭州石化 10200
LDPE 2426H 薄膜,1.7-2.2 揚(yáng)子巴斯夫 11000
LDPE 2426K 薄膜,1.9 揚(yáng)子巴斯夫 11100
LDPE 868-000 注塑,45-50 茂名石化 12500
LDPE F200GG 薄膜,2.0 馬來西亞大藤 11550
LDPE LD100AC 薄膜,1.7-2.3 燕山石化 10800
LDPE LD605 薄膜,4.5-7.5 燕山石化 11900
LDPE N210 薄膜,2.2 上海石化 10200
LDPE N220 薄膜,2.2 上海石化 10200
LDPE Q210 薄膜,2.0 上海石化 10500
LDPE Q281 薄膜,2.8 上海石化 10250
LDPE 1C7A 涂層,7.0 燕山石化 11900
LDPE 1I2A-1 注塑,2.0 燕山石化 14500
LDPE 1I50A 注塑,50 燕山石化 13000
LDPE 2102TN26 薄膜,2.1-2.9 齊魯石化 10500
LDPE 2420H 薄膜,1.7-2.2 揚(yáng)子巴斯夫 11000
LDPE 2426H 薄膜,2.0 大慶石化 10400
LDPE 2426H 薄膜,1.9 蘭州石化 10400
LDPE 2426H 薄膜,1.7-2.2 揚(yáng)子巴斯夫 11000
LDPE 2426K 薄膜,1.9 揚(yáng)子巴斯夫 11100
LDPE 868-000 注塑,45-50 茂名石化 12500
LDPE F200GG 薄膜,2.0 馬來西亞大藤 11350
LDPE LD100AC 薄膜,1.7-2.3 燕山石化 10200
LDPE LD605 薄膜,4.5-7.5 燕山石化 11800
LDPE N210 薄膜,2.2 上海石化 10200
LDPE N220 薄膜,2.2 上海石化 10250
LDPE Q281 薄膜,2.8 上海石化 10250
LDPE 1C7A 涂層,7.0 燕山石化 11900
LDPE 1I2A-1 注塑,2.0 燕山石化 13500
LDPE 1I50A 注塑,50 燕山石化 13000
LDPE 2102TN26 薄膜,2.1-2.9 齊魯石化 10200
LDPE 2420H 薄膜,1.7-2.2 揚(yáng)子巴斯夫 11000
LDPE 2426H 薄膜,2.0 大慶石化 10350
LDPE 2426H 薄膜,1.9 蘭州石化 10300
LDPE 2426H 薄膜,1.7-2.2 揚(yáng)子巴斯夫 11000
LDPE 2426K 薄膜,1.9 揚(yáng)子巴斯夫 11100
LDPE 868-000 注塑,45-50 茂名石化 12500
LDPE F200GG 薄膜,2.0 馬來西亞大藤 11550
LDPE LD100AC 薄膜,1.7-2.3 燕山石化 10600
LDPE LD605 薄膜,4.5-7.5 燕山石化 11600
LDPE N210 薄膜,2.2 上海石化 10350
LDPE N220 薄膜,2.2 上海石化 10350
LDPE Q210 薄膜,2.0 上海石化 10300
LDPE Q281 薄膜,2.8 上海石化 10650
LDPE 1C7A 涂層,7.0 燕山石化 11800
LDPE 1I2A-1 注塑,2.0 燕山石化 14500
LDPE 1I50A 注塑,50 燕山石化 13000
LDPE 2102TN26 薄膜,2.1-2.9 齊魯石化 10500
LDPE 2420H 薄膜,1.7-2.2 揚(yáng)子巴斯夫 10800
LDPE 2426H 薄膜,2.0 大慶石化 10350
LDPE 2426H 薄膜,1.9 蘭州石化 10000
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
LDPE,18D,1C7A,2420H,F200GG,