產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
INA,KOYO,KYH,SKF,
UCP305 25 62 38 15 175 132 45 85 15 45 17 20 M14 1.4 UC305 P305
UCP306 30 72 43 17 180 140 50 95 18 50 17 20 M14 1.8 UC306 P306
UCP307 35 80 48 19 210 160 56 106 20 56 17 25 M14 2.8 UC307 P307
UCP308 40 90 52 19 220 170 60 116 22 60 17 27 M14 3.0 UC308 P308
UCP309 45 100 57 22 245 190 67 129 24 67 20 30 M16 4.1 UC309 P309
UCP310 50 110 61 22 275 212 75 143 27 75 20 35 M16 5.8 UC310 P310
UCP311 55 120 66 25 310 236 80 154 30 80 20 38 M16 7.4 UC311 P311
UCP312 60 130 71 26 330 250 85 165 32 85 25 38 M20 9.4 UC312 P312
UCP313 65 140 75 30 340 260 90 176 33 90 25 38 M20 10.0 UC313 P313
UCP314 70 150 78 33 360 280 95 187 35 90 27 40 M22 12.0 UC314 P314
UCP315 75 160 82 32 380 290 100 198 35 100 27 40 M22 14.0 UC315 P315
UCP316 80 170 86 34 400 300 106 210 40 110 27 40 M22 18.0 UC316 P316
UCP317 85 180 96 40 420 320 112 220 40 110 33 45 M27 20.0 UC317 P317
UCP318 90 190 96 40 430 330 118 235 45 110 33 45 M27 24.0 UC318 P318
UCP319 95 200 103 41 470 360 125 250 45 120 36 50 M30 29.0 UC319 P319
UCP320 100 215 108 42 490 380 140 275 50 120 36 50 M30 35.0 UC320 P320
UCP321 105 225 112 44 490 380 140 280 50 120 36 50 M30 35.0 UC321 P321
UCP322 110 240 117 46 520 400 150 300 55 140 40 55 M33 45.0 UC322 P322
UCP324 120 260 126 51 570 450 160 320 65 140 40 55 M33 55.0 UC324 P324
UCP326 130 280 135 54 600 480 180 355 75 140 40 55 M33 72.0 UC326 P326
UCP328 140 300 145 59 620 500 200 390 75 140 40 55 M33 89.0 UC328 P328
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
INA,KOYO,KYH,SKF,