目數(shù)/英寸 | 絲徑mm | 孔徑mm |
2 | 1.6 | 11.10 |
4 | 1.0 | 5.35 |
6 | 0.80 | 3.43 |
8 | 0.60 | 2.57 |
10 | 0.50 | 2.04 |
12 | 0.50 | 1.61 |
16 | 0.40 | 1.18 |
20 | 0.30 | 0.97 |
30 | 0.23 | 0.62 |
40 | 0.21 | 0.43 |
50 | 0.19 | 0.32 |
60 | 0.15 | 0.27 |
幅寬:0.6m-1.5m |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。