產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
β-萘乙酮,
丁酮 99.5% 6100元/T
丙酮 99.5%天然 美 6600 180
苯乙酮 99.9% 美國 6600元/噸 200kg/桶
仲辛酮 99% 美國 4200元/噸 200kg/桶
2-庚酮 99% 日本 7800元/噸 200kg/桶
2-十一酮 99% 美國 114000元/噸 50kg/桶
β-萘乙酮 99% 德國 108000元/噸 180kg/桶
環(huán)庚酮 99.9% 美國 138000元/噸 50kg/桶
環(huán)戊酮 99.5% 美 16800 190
環(huán)己酮 99.9%德臺 6600 190
環(huán)丙酮 99.5%美 14200元 200
苯戊酮 99% 美 96000 25
苯丙酮 99.9% 日 25200 50
雙乙烯酮 98% 美國 9000 200
甲基丙酮99.5% 美 12000 180
乙酰丙酮99.9%日美 16800 200
苯基丙酮 99% 日 108000 50
芐叉丙酮 99% 日本 9000 200
二唑丁酮 99.5% 德國 42000元/噸 50kg/桶
2-吡咯烷酮 99.9% 日 12000 200
1.3-環(huán)己二酮 98%美國 9萬 100
1.3-二氯丙酮 99% 美 28800 200
二芐基甲酮 99% 德國 40800元/噸 200kg/桶
環(huán)丙基甲酮 99% 德國 408000元/噸 25kg/桶
對氟苯乙酮 99.5% 美國 60000元/噸 200kg/桶
鄰氟苯乙酮 99% 美國 900000元/噸 25kg/桶
間氯苯乙酮 99% 日本 720000元/噸 25kg/桶
鄰溴苯乙酮 99% 美國 780000元/噸 25kg/桶
對溴苯乙酮 99% 德國 276000元/噸 25kg/桶
2.3-丁二酮 99% 日本 49800元/噸 200kg/桶
2.3-戊二酮 99% 美國 468000元/噸 25kg/桶
3-氯-2-丁酮 99% 德國 108000元/噸 180kg/桶
α-吡咯烷酮 99% 美國 13800元/噸 200kg/桶
對氯苯乙酮(4-氯苯乙酮)99% 日 16800 50
香葉基丙酮 99% 美 40800 170
異丙叉丙酮 95% 日本 13200 160
間氯苯丙酮 99% 德國 96000元/噸 200kg/桶
對氯苯丙酮 99% 美國 33000元/噸 200kg/桶
對甲基苯乙酮 99.5%美國 28800 200
二異丁基甲酮99.8%美國 11100 170
3-羥基-2-丁酮 99% 美 108000 25
1.4-環(huán)己二酮 98% 美國 96000元/噸 25kg/桶
4-氟二苯甲酮 99% 德國 72000元/噸 25kg/桶
2-氟二苯甲酮 99% 日本 66000元/噸 180kg/桶
α-溴代苯乙酮 99% 美國 45000元/噸 25kg/桶
α-氯代苯乙酮 99% 美國 30000元/噸 50kg/桶
甲基異丙基酮 99.5%美 12480 165
對乙基苯乙酮 98% 德國 33600元/噸 200kg/桶
對甲基苯丙酮 99% 美國 30000元/噸 200kg/桶
對乙基苯丙酮 98.5% 美國 48000元/噸 180kg/桶
異亞丙基丙酮 99% 美國 12600元/噸 160kg/桶
鄰羥基苯丙酮 99% 德國 60000元/噸 25kg/桶
對羥基苯丙酮 99.9% 日本 57000元/噸 25kg/桶
對羥基苯庚酮 99.9% 美國 84000元/噸 25kg/桶
對丁基苯乙酮 99% 德國 120000元/噸 25kg/桶
對丙基苯乙酮 99% 美國 108000元/噸 25kg/桶
對戊基苯乙酮 99% 德國 216000元/噸 25kg/桶
芐基甲基酮 99.9% 日本 108000元/噸 50kg/桶
2-氨基二苯甲酮 99% 美國 360000元/噸 25kg/桶
α-苯丁烯-γ-酮 99% 美國 13200元/噸 25kg/桶
2-氨基-5-氯二苯甲酮 99.5% 美國 81000元/噸 50kg/桶
N-乙烯基吡咯烷酮 99.5% 日本 25200元/噸 200kg/桶
4-甲氧基二苯甲酮 99% 德國 48000元/噸 25kg/桶
N-甲基吡咯烷酮 99.9%日132000 200
甲基叔丁基甲酮 99.9%日本 18000 160
甲基異丁基甲酮 99.8%美/日 7080 200
2.4一氧二苯甲酮(德國)5400元/T
2.4-二氯-5-氟苯乙酮 99.5% 日本 66000元/噸 200kg/桶
4-羥基-4-甲基-2-戊酮 99.5% 德國 57000元/噸 180kg/桶
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
β-萘乙酮,