產(chǎn)品物理性質(zhì) | ||||||
Carrier | 產(chǎn)品名稱 | 黏著力 | ?? | 耐熱度 | 用途 | |
(gf/10mm) | (Kgf/cm²) | (°C) | ||||
白 | HY87025W | 1400 | 6.5 | 120 | 用于粘貼H/P battery pack、wheel cap logo、P.V.C strip,小型die cutting類、Elevator sus、建筑用框架外部裝飾板。 | |
亞克力發(fā)泡體 膠帶 | HY8704WS | 1200 | 6.5 | 120 | ||
HY8708WS | 1400 | 6 | 120 | |||
HY8711WS | 1600 | 5.7 | 120 | |||
HY8720WS | 1800 | 5.5 | 120 | |||
HY8708WE | 1800 | 6.7 | 120 | 用于粘貼復(fù)雜的字、室內(nèi)部裝飾品、Emblem, Die-cutting。 | ||
HY8711WE | 2000 | 6.9 | 120 | |||
Gray | HY87025G | 1400 | 6.5 | 120 | 用于粘貼H/P battery pack、wheel cap logo、P.V.C strip類,小型die cutting類、Elevator sus,建筑用框架外部裝飾牌。 | |
亞克力發(fā)泡體 膠帶 | HY8704GS | 1200 | 6.5 | 120 | ||
HY8708GS | 1400 | 6 | 120 | |||
HY8711GS | 1600 | 5.7 | 120 | |||
HY8708GE | 1800 | 6.7 | 120 | 用于粘貼復(fù)雜的字、室內(nèi)部裝飾物、標(biāo)志物、模切類物品。 | ||
HY8716GE | 1900 | 7 | 120 | |||
黑色 | HY8706BH | 1300 | 6.3 | 120 | 用于粘貼廣告牌、黑色裝飾品、細(xì)的字。 | |
亞克力發(fā)泡體 膠帶 | HY8711BH | 1500 | 6.8 | 120 | ||
Clear | HY8705T | 900 | 6.5 | 120 | 透明的膠帶,用于粘貼透明的射出品、板等物品 | |
亞克力膠帶 | HY8710T | 1100 | 6.2 | 120 | ||
1 使用亞克力發(fā)泡體作為底材的雙面膠帶。 | ||||||
2 抗震動(dòng)和沖擊的能力非常強(qiáng)。 | ||||||
3 具有超強(qiáng)的黏著力和高拉伸性質(zhì)。 | ||||||
4 適用于Body side molding和粘貼標(biāo)志物。 | ||||||
5 適用于小型模切產(chǎn)品(外部裝飾)。 | ||||||
6 適用于粘貼工業(yè)用品和生活用品。 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。