車輛型號(hào) |
CQ3240TF33 | ||||||||
車輛識(shí)別代碼 |
LZFH24N4××××××××× | ||||||||
車輛名稱 |
自卸汽車 | ||||||||
品牌 |
紅巖牌 | ||||||||
前輪距(mm) | 2006 | ||||||||
后輪距(mm) |
1800 | ||||||||
長 (mm) | 7617 | ||||||||
寬 (mm) | 2500 | ||||||||
高 (mm) | 3093 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | ||||||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-1999,GB17691-2001 | ||||||||
轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||
貨廂長(mm) | 4800 | ||||||||
貨廂寬(mm) | 2360 | ||||||||
貨廂高(mm) | 1235 | ||||||||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/12 | ||||||||
軸數(shù) | 3 | ||||||||
軸距 | 3225+1350 | ||||||||
輪胎數(shù) | 10 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 11.00-20×18PR | ||||||||
總質(zhì)量(kg) | 24000 | ||||||||
額定載重質(zhì)量 | 12105 | ||||||||
整備質(zhì)量 | 11700 | ||||||||
準(zhǔn)掛車總質(zhì)量 | |||||||||
載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.05 | ||||||||
半掛鞍座最大允許承載質(zhì)量 | |||||||||
額定載客(含駕駛員) | |||||||||
駕駛室準(zhǔn)乘人員 | 3 | ||||||||
接近角/離去角 | 26/47.5 | ||||||||
前懸后懸 | 1576/1466 | ||||||||
最高車速 | 76 | ||||||||
備注: 1.選裝ZF 5S-111GP變速器 該車應(yīng)在后部安裝車身反光標(biāo)識(shí) |
|||||||||
|