型號(hào) | VC-0.5B | VC-1B | VC-1.5B | VC-2B | VC-5B | VC-10B | VC-20B | VC-30B | VC-50B |
額定起重量(T) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
標(biāo)準(zhǔn)起重高度(M) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
實(shí)驗(yàn)載荷(KN) | 7.5 | 15 | 22.5 | 45 | 62.5 | 125 | 250 | 625 | 625 |
最大拉力(N) | 200(20.5) | 320(32.5) | 360(36.5) | 365(37) | 435(443) | 435(443) | 435*2(44.3*2) | 435*2(44.3*2) | 435*2(44.3*2) |
起重鏈條直徑*行數(shù)(MM) | 6.0*1 | 6.0*1 | 8.0*1 | 8.0*1 | 10.*2 | 10.0*4 | 10.0*8 | 10.0*12 | 10.0*22 |
起重鏈條提升1米手拉鏈條拉動(dòng)的距離(MM) | 32 | 40 | 72 | 72 | 158 | 316 | 636*2 | 948*2 | 1738*2 |
凈重(KG) | 8.4 | 11 | 16.2 | 18.5 | 42.8 | 79.5 | 193 | 220 | 1092 |
提升高度每增加1米所增加的重量(KG) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 5.6 | 9.7 | 19.4 | 26.4 | 48.4 |
主要尺寸(MM) A | 131 | 140 | 161 | 161 | 186 | 207 | 215 | 350 | 406 |
B | 127 | 158 | 187 | 187 | 253 | 398 | 650 | 680 | 962 |
C | 270 | 317 | 399 | 414 | 636 | 798 | 890 | 1380 | 2578 |
D | 35 | 40 | 45 | 50 | 64 | 85 | 110 | 110 | 170 |
K | 31 | 34 | 38 | 41 | 52 | 64 | 85 | 85 | 130 |
凈包裝尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(CM) | 22*15*19.5 | 23*18*19.5 | 28*21*24 | 28*21*26 | 40*21*21 | 64*21*21 | 61*38*64 | 72*50*68 | 110*100*130 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。