型號(hào) | 額定載重量(噸) | 試驗(yàn)載荷 (千斤) |
能通過(guò)的最小彎道半徑(米) | 主要尺寸(毫米) | 推薦用工字鋼M(毫米) | ||||
A | B | C | H | F | |||||
GCL-JA0.5 | 0.5 | 0.64 | 1 | 208 | 172 | 190 | 108 | 3 | 75-100 |
GCL-JA1 | 1 | 14.71 | 1 | 220 | 206 | 222 | 122 | 3 | 75-100 |
GCL-JA2 | 2 | 29.42 | 1.1 | 260 | 240 | 267 | 132 | 3 | 90-140 |
GCL-JA3 | 3 | 44.13 | 1.3 | 285 | 279 | 319 | 181 | 3 | 100-150 |
GCL-JA5 | 5 | 61.29 | 1.4 | 338 | 318 | 384 | 219 | 3 | 125-175 |
GCL-JA10 | 10 | 122.58 | 1.7 | 362 | 380 | 490 | 275 | 3 | 125-180 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。