組成部件詳圖
自清洗過濾器技術(shù)數(shù)據(jù)
型號 | 管徑 | 出入水口 | F | F1 | Y | K | 濾網(wǎng)面積 | 處理水量 | 重量 |
inch | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | m3/h | kg | |
CTF-F03 | 3 | 80 | 1120 | 510 | 683 | 673 | 1165 | 45 | 87 |
CTF-F04 | 4 | 100 | 1218 | 583 | 683 | 673 | 1367 | 65 | 106 |
CTF-F05 | 5 | 125 | 1353 | 671 | 683 | 673 | 2095 | 105 | 132 |
CTF-F06 | 6 | 150 | 1506 | 776 | 744 | 725 | 3014 | 150 | 197 |
CTF-F08 | 8 | 200 | 1817 | 934 | 820 | 777 | 5270 | 265 | 248 |
CTF-F10 | 10 | 250 | 2160 | 1126 | 874 | 826 | 7867 | 410 | 360 |
CTF-F12 | 12 | 300 | 2370 | 1269 | 939 | 908 | 11414 | 590 | 486 |
CTF-F14 | 14 | 350 | 2720 | 1471 | 1026 | 1010 | 15552 | 800 | 653 |
CTF-F16 | 16 | 400 | 3076 | 1665 | 1098 | 1111 | 20344 | 1050 | 765 |
CTF-F18 | 18 | 450 | 3433 | 1869 | 1199 | 1213 | 25751 | 1320 | 814 |
CTF-F20 | 20 | 500 | 3807 | 2077 | 1288 | 1250 | 31786 | 1630 | 920 |
壓損表