光學(xué) | 投影類(lèi)型 | 主流工程型 |
---|---|---|
投影技術(shù) | LCD | |
技術(shù)規(guī)格 | 1.3英寸液晶面板×3 | |
投影亮度 | 7000流明 | |
對(duì)比度 | 2200:1 | |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | 1024×768 | |
燈泡 | 燈泡規(guī)格 | 330W NSHA 可換式燈泡 |
燈泡壽命 | 2000小時(shí) | |
屏幕 | 投影色彩 | 1073.4M色 |
屏幕比例 | 4:3(兼容16:9) | |
投影尺寸 | 31-400英寸 | |
梯形校正 | ±40°垂直 ±20°水平 |
|
接口 | 輸入 | VGA×1 DVI×1 BNC×5 色差×3 S端子×1 復(fù)合視頻×1 音頻×3 |
輸出 | VGA×1 音頻×1 |
|
控制 | USB×1 RS232×1 |
|
功耗 | 揚(yáng)聲器 | 無(wú) |
噪音 | 35dB | |
正常功耗 | 499W | |
待機(jī)功耗 | 24.5W | |
其它 | 其他功能 | 首創(chuàng)QuaDrive光學(xué)引擎 自動(dòng)畫(huà)面補(bǔ)償和自動(dòng)畫(huà)面調(diào)節(jié)功能 主動(dòng)維護(hù)過(guò)濾器 可擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)控制 |
尺寸 | 長(zhǎng)度 | 439.9 |
寬度 | 370 | |
厚度 | 187 | |
重量 | 11.4kg |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。