序號(hào) | 單品 | 產(chǎn)地/廠家 | 牌號(hào) | 12月22日報(bào)價(jià) | 12月23日報(bào)價(jià) | 漲跌情況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDPE | 揚(yáng)子石化 | 5306J | 11100 | 11100 | → |
2 | 揚(yáng)子石化 | 5000S | 11025 | 11025 | → | |
3 | 上海石化 | MH602 | 10450 | 10450 | → | |
4 | 上海賽科 | 5502FA | 10875 | 10875 | → | |
5 | 齊魯石化 | 6098 | 11800 | 11180 | → | |
6 | 茂名石化 | 5502 | 10450 | 10450 | → | |
7 | 大慶石化 | 5000S | 11025 | 11025 | → |
單位:元/噸 以上價(jià)格信息都采集于市場上實(shí)際交易產(chǎn)生的貿(mào)易商和廠商,僅供您參考,聚寶鋪對此不負(fù)任何法律責(zé)任!如需轉(zhuǎn)載本網(wǎng)站內(nèi)容,請注明出處注明:聚寶鋪-再生資源交易網(wǎng),謝謝合作