●設(shè)備、系統(tǒng)接地 | ●電塔接地 | ●加油站、油槽、礦坑接地 |
●避雷針接地 | ●大哥大基地臺(tái)接地 | ●有線電視臺(tái)網(wǎng)絡(luò)接地 |
規(guī)格:
接地電阻(自動(dòng)檔):
范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 1,2 |
0.025 - 0.250 W | 0.002 W | ± 1.5% ± 0.02 W |
0.250 - 1.000 W | 0.02 W | ± 1.5% ± 0.02 W |
1.001 - 9.999 W | 0.02 W | ± 1.5% ± 0.1 W |
10.00 - 50.00 W | 0.04 W | ± 1.5% ± 0.1 W |
50.01 - 99.99 W | 0.04 W | ± 1.5% ± 0.5 W |
100.0 - 200.0 W | 0.4 W | ± 3.0% ± 1.0 W |
200.1 - 400.0 W | 2 W | ± 5.0% ± 5 W |
400.1 - 600.0 W | 5 W | ± 10% ± 10 W |
600.1 - 1500 W | 20 W | ± 20% |
1非電感性電阻,外部磁場(chǎng)干擾 200 A/m 以下,電場(chǎng)干擾 1 V/m 以下,導(dǎo)體置于鉤部中心。
2測(cè)試頻率:3.333KHz(5637)/1.667KHz(5600,5601)交流電流( 50/60 Hz,真均方根值,波形因子 < 3.5)
范圍e | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
0.200 - 1.000 mA | 0.001 mA | ± 2.0% ± 0.05 mA |
1.00 - 10.00 mA | 0.01 mA | ± 2.0% ± 0.03 mA |
10.0 - 100.0 mA | 0.1 mA | ± 2.0% ± 0.3 mA |
100 - 1000 mA | 1 mA | ± 2.0% ± 3 mA |
0.20 - 35.00 A(5637) | 0.01A | ± 2.0% ± 0.03A |
0.20 - 15.00 A(5600,5601) | 0.01A | ± 2.0% ± 0.03A |
0.20 - 30.00 A(5600,5601) | 0.01A | ± 3.0% ± 0.03A |
標(biāo)準(zhǔn)電阻板準(zhǔn)確度: ± 0.5% | |
鉤部直徑: 35mm /1.38”(5637), 23mm /0.90”(5600,5601) | |
鉤部最大開口: 38mm /1.49”(5637), 27mm /1.06”(5600,5601) | |
記憶容量: 116組 | 記錄時(shí)間設(shè)定: 1到255秒 |
電池: 9V IEC 6 LR61 (鹼性) | 電池電壓不足指式: |
LCD顯示: 4+4 位9999 counts | 檔位選擇: 自動(dòng) |
過載指示: OL | 耗電量: 40mA |
電池壽命: 3000 次量測(cè) | 取樣時(shí)間: 0.5 seconds |
操作溫度: 0° C to 50° C (14° F to 122° F) | 操作濕度: 小于 85% RH |
儲(chǔ)存溫度: -20° C to 60° C (-4° F to 122° F) | 儲(chǔ)存濕度: 小于 75% RH |
尺寸/重量( 5637 ): 276mm (L) x 100mm(W) x 47mm(H),10.8" (L) x 3.9"(W) x 1.9"(H)/ 750g/1.65lbs | |
尺寸/重量( 5600,5601 ): 257mm (L) x 100mm(W) x 47mm(H),10.1" (L) x 3.9"(W) x 1.9"(H)/ 640g/1.41lbs | |
附件: 標(biāo)準(zhǔn)電阻板 x 1 9V電池(已安裝) x 1 使用手冊(cè) x 1 攜帶用盒子 x 1 |