上海龍祺實(shí)業(yè)有限公司
品名 材質(zhì) 規(guī)格 區(qū)域 噸位
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 Q460C 23*3240*3100 上海 1.813
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 Q460C 23.5*3250*8550 上海 5.126
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 Q460C 23.5*3255*3050 上海 1.831
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 Q460C 23.5*3180*12040 上海 7.063
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 Q460C 23.5*3250*8200 上海 4.916
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 Q460C 23.5*3255*7120 上海 4.275
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 Q460C 23.5*3100*8650 上海 4.947
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 Q460C 23.5*3256*12180 上海 7.316
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 Q460C 23.3*3250*4740 上海 2.818
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 Q460C 23.5*3000*10380 上海 5.745
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 Q460C 23.5*3255*6140 上海 3.687
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 Q460C 23.5*3255*6950 上海 4.173
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 Q460C 23.5*3255*7660 上海 4.6
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 Q460C 23.5*3256*11000 上海 6.607
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 Q460C 23.5*3256*11340 上海 6.811
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 Q460C 23.5*3256*12180 上海 51.212
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 Q460C 23.5*3256*12320 上海 29.6
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 Q460C 15.4*2800*12120 上海 4.103
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 Q460C 23.5*3255*6290 上海 3.777
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 Q460C 23.5*3255*6940 上海 4.167
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 Q460C 23.5*3255*7650 上海 4.594
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 Q460C 23.5*3255*8410 上海 5.05
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 Q460C 23.5*3255*8960 上海 5.38
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 Q460C 23.5*3255*8980 上海 5.392
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 Q460C 23.5*3256*12320 上海 7.4
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 Q460C 24*3260*11000-13000 上海 118.61
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 Q460C 24*3261*11000-13000 上海 288.899
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 Q460C 23.5*3256*12180 上海 7.316
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 Q460C 18*3274*12030 上海 5.565
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 Q460C 21*3260*6660 上海 3.579
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 Q460C 28.6*2280*4050 上海 2.073
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 Q460C 28.6*2290*4880 上海 2.509
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 Q460C 23.5*3256*11300 上海 6.787
高強(qiáng)結(jié)構(gòu)板 Q460C 30.5*2285*6380 上海 3.49
由于版面問題,資源尚未全部掛出??!歡迎來電垂詢!