天津必姆軸承有限公司,是一家專業(yè)從事軸承及工業(yè)機(jī)械備部件進(jìn)出口的國(guó)際性貿(mào)易公司,在工業(yè)領(lǐng)域已有多年的軸承配套及工業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn),必姆公司在中國(guó)大陸設(shè)有龐大庫(kù)存,備有幾萬(wàn)種軸承型號(hào)的現(xiàn)貨,有滾動(dòng)軸承、直線系列、非標(biāo)特種專用軸承、高速精密軸承及工業(yè)零部件等,并廣泛用于機(jī)械設(shè)備、電力、鋼鐵、冶金、石油、化工、機(jī)床、紡織、汽車、電機(jī)、精密儀器、礦山機(jī)械、建筑機(jī)械、工路工程機(jī)械、鐵路等領(lǐng)域。
SKF單列滿裝圓柱滾子軸承型號(hào)如下:
70 110 54 238 345 45 2800 3600 1,85 NNCF 5014 CV
70 110 54 187 285 34,5 - 1200 1,87 NNF 5014 ADB-2LSV
75 115 54 251 380 49 2600 3200 1,93 NNCF 5015 CV
75 115 54 205 310 40 - 1100 1,96 NNF 5015 ADB-2LSV
80 110 30 121 216 25 2600 3400 0,88 NNC 4916 CV
80 110 30 121 216 25 2600 3400 0,87 NNCF 4916 CV
80 110 30 121 216 25 2600 3400 0,85 NNCL 4916 CV
80 125 60 308 455 58,5 2400 3000 2,59 NNCF 5016 CV
80 125 60 216 335 43 - 1000 2,71 NNF 5016 ADB-2LSV
85 130 60 314 475 60 2400 3000 2,72 NNCF 5017 CV
85 130 60 224 365 45 - 1000 2,83 NNF 5017 ADB-2LSV
90 125 35 161 300 35,5 2400 3000 1,33 NNC 4918 CV
90 125 35 161 300 35,5 2400 3000 1,33 NNCF 4918 CV
90 125 35 161 300 35,5 2400 3000 1,30 NNCL 4918 CV
90 140 67 369 560 69,5 2200 2800 3,62 NNCF 5018 CV
90 140 67 319 550 69,5 - 900 3,71 NNF 5018 ADB-2LSV
95 145 67 330 570 71 - 900 3,88 NNF 5019 ADB-2LSV
100 140 40 209 400 46,5 2000 2600 1,95 NNC 4920 CV
100 140 40 209 400 46,5 2000 2600 1,93 NNCF 4920 CV
100 140 40 209 400 46,5 2000 2600 1,90 NNCL 4920 CV
100 150 67 391 620 75 2000 2600 3,94 NNCF 5020 CV
100 150 67 347 570 68 - 850 3,95 NNF 5020 ADB-2LSV
110 150 40 220 430 49 1900 2400 2,15 NNC 4922 CV
110 150 40 220 430 49 1900 2400 2,12 NNCF 4922 CV
110 150 40 220 430 49 1900 2400 2,10 NNCL 4922 CV
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。