主要參數(shù) | |
特性 | |
動(dòng)力型式 | 全電動(dòng) |
駕駛方式 | 步行式(可拆式踏板) |
驅(qū)動(dòng)型式 | 后輪驅(qū)動(dòng) |
額定承載能力(kg) | 1200 |
載荷中心距(mm) | 600 |
前懸距(mm) | 785 |
軸距(mm) | 1270 |
整機(jī)尺寸:長(zhǎng)(mm) | 1930(踏板展開(kāi):2345) |
整機(jī)尺寸:寬(mm) | 800 |
整機(jī)尺寸:高(mm) | 2100 |
整機(jī)重量:空載(kg) | 850 |
基本尺寸 | |
門(mén)架高度(mm) | 2100 |
最大起升高度(mm) | 3000 |
作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度(mm) | 3500 |
門(mén)架自由提升高度(mm) | 230 |
車(chē)輪數(shù)量:驅(qū)動(dòng)/承重(X=驅(qū)動(dòng))(件) | 1X+2/4 |
承重輪距(mm) | 530 |
后輪距(mm) | 290 / 580 |
門(mén)架縮回時(shí)貨叉高度(mm) | 80 |
最小離地間隙(mm) | 20 |
貨叉尺寸:s/e/l(mm) | 60 / 160 / 1150 |
性能參數(shù) | |
行駛速度(km/h) | |
滿載 | 5.0 |
空載 | 5.5 |
提升/下降:速度(mm/s) | |
滿載 | 110 |
空載 | 170 |
爬坡能力(°) | |
滿載 | 6 |
空載 | 12 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1598(不帶踏板:1495) |
最小直角通道(mm) | 1990(不帶踏板:1900) |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。