高強(qiáng)度焊接結(jié)構(gòu)鋼板 HG60 10*1500*10000 6.00 6.978
高強(qiáng)度焊接結(jié)構(gòu)鋼板 HG60 10*1500*10000 7.00 8.156
高強(qiáng)度焊接結(jié)構(gòu)鋼板 HG60 10*1500*10000 7.00 8.156
高強(qiáng)度焊接結(jié)構(gòu)鋼板 HG60 10*1800*5750 1.00 0.812
高強(qiáng)度焊接結(jié)構(gòu)鋼板 HG60 20*1500*6350 5.00 7.477
高強(qiáng)度焊接結(jié)構(gòu)鋼板 HG60 8*1500*10000 40.00 37.680
高強(qiáng)度焊接結(jié)構(gòu)鋼板 HG60 8*1500*10000 8.00 7.235
高強(qiáng)度焊接結(jié)構(gòu)鋼板 HG60 8*1500*10000 10.00 9.120
高強(qiáng)度焊接結(jié)構(gòu)鋼板 HG60 8*1500*10000 10.00 9.120
高強(qiáng)度焊接結(jié)構(gòu)鋼板 HG60 8*1500*9500 1.00 0.895
高強(qiáng)度焊接結(jié)構(gòu)鋼板 HG60 8.000*1170*7950 7.01 4,373.00
高強(qiáng)度焊接結(jié)構(gòu)鋼板 HG60 8.000*1170*7950 7.01 4,373.00
高強(qiáng)度焊接結(jié)構(gòu)鋼板 HG60 8.000*1520*7300 8.362 4,373.00
高強(qiáng)度焊接結(jié)構(gòu)鋼板 HG60 8.000*1520*7300 9.059 4,373.00
高強(qiáng)度焊接結(jié)構(gòu)鋼板 HG60 8.000*1590*7600 2.277 4,373.00
高強(qiáng)度焊接結(jié)構(gòu)鋼板 HG60 8.000*1590*7600 2.277 4,373.00
高強(qiáng)度焊接結(jié)構(gòu)鋼板 HG60 8.000*1590*7600 1.518 4,373.00
高強(qiáng)度焊接結(jié)構(gòu)鋼板 HG60 8.000*1590*7600 9.107 4,373.00
高強(qiáng)度焊接結(jié)構(gòu)鋼板 HG60 8.000*1590*7600 3.036 4,373.00
高強(qiáng)度焊接結(jié)構(gòu)鋼板 HG60 20*1500*5600 1 1.319
高強(qiáng)度焊接結(jié)構(gòu)鋼板 HG60 20*1500*6350 5 7.477
高強(qiáng)度焊接結(jié)構(gòu)鋼板 HG60 8*1500*9600 1 0.904
高強(qiáng)度焊接結(jié)構(gòu)鋼板 HG60 10*1500*5750 1 0.677
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。