系統(tǒng)參數(shù) | 外型結(jié)構(gòu) | 3U機(jī)架 |
---|---|---|
存儲(chǔ)級(jí)別 | 企業(yè)級(jí)存儲(chǔ) | |
磁盤陣列容量 | FC:50.4TB,SATA:112TB | |
內(nèi)置硬盤接口 | FC/FDE/SATA | |
平均傳輸率 | 800 | |
硬盤轉(zhuǎn)速 | 7200K/15000K | |
高速緩存 | 4GB | |
RAID支持 | 0, 1, 3, 5, 6, 10 | |
外接主機(jī)通道 | 8 Fibre channel*4 | |
平均無故障時(shí)間 | 1000000小時(shí) | |
在線擴(kuò)充 | 支持 | |
其他規(guī)格 | 系統(tǒng)支持 | 支持多種操作系統(tǒng) |
產(chǎn)品電源 | 雙冗余熱插拔電源 | |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE,FCC | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | 0-40℃ |
工作濕度 | 10-90% | |
外觀參數(shù) | 外觀尺寸 | 563.8*447*130.3 |
長(zhǎng)度 | 563.8 | |
寬度 | 447 | |
高度 | 130.3 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。