產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
模具鋼,635,2511,
CALMAX 635 | | 化學(xué)成份: | C碳 | Si矽 | Mn錳 | Cr鉻 | Mo鉬 | V釩 | 0.6 | 0.35 | 0.8 | 4.5 | 0.5 | 0.3 | | 出廠狀態(tài): | 退火至約HB200 | 產(chǎn)品說(shuō)明: | | | | | | | |
|
一勝百2511 | | 化學(xué)成份: | C碳 | Si矽 | Mn錳 | Mo鉬 | Cr鉻 | Ni鎳 | 0.14 | 0.15 | 0.60 | <0.10 | 0.80 | 1.50 | | 出廠狀態(tài): | 經(jīng)硬化及回火至約 HB 290-330 | 產(chǎn)品說(shuō)明: | | | | | | | |
|
一勝百2312 | | 化學(xué)成份: | C碳 | Si矽 | Mn錳 | Cr鉻 | P | S | W | V釩 | 2.20 | 0.20 | 0.8 | 12.0 | 0.030 | 0.020 | 1.00 | 0.15 | | 出廠狀態(tài): | 出廠硬度HBS280-325 | 產(chǎn)品說(shuō)明: | | | | | | | |
|
一勝百VIKNG | | 化學(xué)成份: | C碳 | Si矽 | Mn錳 | Cr鉻 | Mo鉬 | V釩 | 0.5 | | 0.5 | 8.00 | 1.5 | 0.50 | | 出廠狀態(tài): | 出廠硬度HB225 | 產(chǎn)品說(shuō)明: | | | | | | | |
|
一勝百XW-5 | | 化學(xué)成份: | C碳 | Cr鉻 | Mn錳 | Si矽 | W鎢 | V釩 | 2.05 | 12.5 | 0.80 | 0.30 | 1.30 | | | 出廠狀態(tài): | 出廠硬度HB240 | 產(chǎn)品說(shuō)明: | | | | | | | |
|
一勝百(ASSAB)618 | | 化學(xué)成份: | C碳 | Si矽 | Mn錳 | Mo鉬 | Cr鉻 | Ni鎳 | 0.37 | 0.30 | 1.4 | 0.20 | 2.0 | 1.00 | | 出廠狀態(tài): | 經(jīng)硬化及回火至約 HB 290-320 | 產(chǎn)品說(shuō)明: | | | |
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
模具鋼,635,2511,