電動(dòng)高爾夫球車(chē)技術(shù)參數(shù) | |
座位 | 二座、四座、六座、八座 |
座墊 | 豪華高耐磨皮革坐墊, |
電機(jī) | 進(jìn)口電機(jī) |
電池 | 進(jìn)口電池 |
充電器 | 全自動(dòng)高效脈沖式智能充電機(jī) |
控制器 | 進(jìn)口電控 |
懸掛系統(tǒng) | 多片式鋼板彈簧加四輪液壓減震系統(tǒng) |
剎車(chē) | 四輪液壓剎車(chē)和手動(dòng)機(jī)械駐車(chē)剎車(chē)、 |
底盤(pán) | 高強(qiáng)度優(yōu)質(zhì)碳素鋼,通過(guò)防銹烤漆處理,具有結(jié)實(shí)耐用 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 單線(xiàn)齒輪,齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動(dòng)間隙補(bǔ)償功能 |
車(chē)身 | 塑膠覆蓋件(工程PP),頂蓬(工程PP) |
輪胎 | 18*8.5-8寬胎 圓弧草地胎 |
軸距 | |
最小離地間隙 | |
前輪距 | |
后輪距 | |
整備質(zhì)量 | |
最高車(chē)速 | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | ≥ |
制動(dòng)距離 | ≤ |
爬坡能力 | 20% |
最大行駛里程 | 80-100公里 |
充電輸入電壓 | |
充電時(shí)間(h) | 8—10/h |
電動(dòng)高爾夫球車(chē):外形美觀(guān)大方,設(shè)計(jì)新穎獨(dú)特.為旅游景區(qū)、校園、花園式酒店度假村、 大型游樂(lè)場(chǎng)、封閉小區(qū)、公園、別墅區(qū)、城市步行街、機(jī)場(chǎng)、港口,碼頭等研發(fā)的電動(dòng)環(huán)保型車(chē)輛。
|
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。