現(xiàn)貨供應進口skf軸承HM 807046/010/QCL
SKF進口軸承-進口SKF軸承-瑞典SKF進口軸承-SKF瑞典進口軸承-SKF軸承-天津SKF進口軸承-SKF-瑞典SKF軸承
瑞爾德進口軸承(天津)有限公司,專業(yè)經(jīng)銷各種名優(yōu)品牌進口軸承。瑞典SKF軸承、德國FAG軸承、德國INA軸承、日本NSK軸承、日本NTN軸承、日本IKO軸承、日本KOYO軸承、美國TIMKEN軸承等。我們所經(jīng)營的產(chǎn)品全部由香港、新加坡、馬來西亞、日本、德國、瑞典等地直接供貨,“價格優(yōu)廉,品質(zhì)保證,規(guī)格齊全,品種繁多”.歡迎廣大新老用戶來電來函查詢,我們將竭誠為您服務!
以下型號均有現(xiàn)貨!
SKF軸承型號 內(nèi)徑 (mm) 外徑(mm) 寬度(mm) 動負荷(N) 靜負荷(N)
387/
462/453 X 57.15 104.775 30.162 121000 160000 462/453 X SKF軸承
39580/39520/Q 57.15 112.712 30.162 142000 204000 39580/39520/Q SKF軸承
39581/39520/Q 57.15 112.712 30.162 142000 204000 39581/39520/Q SKF軸承
39580/39528/Q 57.15 119.985 32.75 142000 204000 39580/39528/Q SKF軸承
39581/39528/Q 57.15 119.985 32.75 142000 204000 39581/39528/Q SKF軸承
* HM 911245/W/2/210/2/QCL
* HM 911245/W/210/QV001 60.325 130.175 36.512 176000 180000 * HM 911245/W/210/QV001 SKF軸承
* H 913842/810/QCL
* H 913843/810/QCL
3982/3920 63.5 112.712 30.162 123000 183000 3982/3920 SKF軸承
6379/K-6320/Q 65.088 135.755 53.975 286000 400000 6379/K-6320/Q SKF軸承
3984/2/3920/2/Q 66.675 112.712 30.162 123000 183000 3984/2/3920/2/Q SKF軸承
39590/39592/Q 66.675 112.712 30.162 142000 204000 39590/39592/Q SKF軸承
39590/39528/Q 66.675 119.985 32.75 142000 204000 39590/39528/Q SKF軸承
6386/K-6320/Q 66.675 135.755 53.975 286000 400000 6386/K-6320/Q SKF軸承
* 29675/29620/3/Q 69.85 112.712 25.4 114000 156000 * 29675/29620/3/Q SKF軸承
482/472/Q 69.85 120 29.795 132000 186000 482/472/Q SKF軸承
369 S/2/
HM 804846/2/810/2/Q 47.625 95.25 30.162 108000 146000 HM 804846/2/810/2/Q SKF軸承
528 R/522 47.625 101.6 34.925 151000 190000 528 R/522 SKF軸承
* 65390/65320/QCL
LM 104949/911Q 50.8 82.55 21.59 72100 100000 LM 104949/911Q SKF軸承
18790/18720/Q 50.8 85 17.462 50100 65500 18790/18720/Q SKF軸承
*
*
3780/3720/Q 50.8 93.264 30.162 110000 146000 3780/3720/Q SKF軸承
* 28678/28622 B/Q 50.8 97.63 24.608 102000 129000 * 28678/28622 B/Q SKF軸承
* HM 807046/010/QCL
4580/2/4535/2/Q 50.8 104.775 39.688 157000 224000 4580/2/4535/2/Q SKF軸承
537/532 X/Q 50.8 107.95 36.512 151000 190000 537/532 X/Q SKF軸承
* LM 806649/610/Q 53.975 88.9 19.05 67000 78000 * LM 806649/610/Q SKF軸承
* 33895/33821/Q 53.975 95.25 27.783 120000 137000 * 33895/33821/Q SKF軸承
* 33895/33822/Q 53.975 95.25 27.783 120000 137000 * 33895/33822/Q SKF軸承
539/
539/532 X 53.975 107.95 36.512 151000 190000 539/532 X SKF軸承
72212/2/72487/2/Q 53.975 123.825 36.512 147000 180000 72212/2/72487/2/Q SKF軸承