型號(hào) | MJCX-101 | MJCX-202 | MJCX-303 | MJCX-404 | MJCX-505 | MJCX-707 | MJCX-1010 | MJCX-1500 | MJCX-2000 | MJCX-3000 | |
電源 | 220V/380V 50/60HZ | ||||||||||
電機(jī)(kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 5.5*2 | 7.5*2 | 11*2 | |
風(fēng)量m3/min | 12 | 25 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
靜壓mmAq | 230 | 230 | |||||||||
濾
筒 | 數(shù)量 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 |
過(guò)濾面積(m2) | 8.1 | 10.8 | 18.8 | 21.6 | 24.3 | 48.6 | 64.8 | 86.4 | 108 | 129.6 | |
過(guò)濾速度(m/min) | 1.48 | 2.31 | 2.12 | 2.31 | 2.47 | 1.64 | 1.54 | 1.74 | 1.85 | 2.3 | |
材質(zhì) | 聚酯纖維 | ||||||||||
抖塵方式 | 自動(dòng)氣壓脈沖方式 | ||||||||||
機(jī)器尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 700 | 750 | 850 | 850 | 850 | 950 | 1370 | 1670 | 1900 | 2150 |
寬(mm) | 630 | 680 | 750 | 750 | 780 | 900 | 1030 | 1050 | 1050 | 1050 | |
高(mm) | 1420 | 1520 | 1570 | 1620 | 1620 | 2190 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | |
集塵箱容量(L) | 16 | 45 | 65 | 70 | 80 | 100 | 130 | 130 | 170 | 170 | |
重量(kg) | 180 | 220 | 250 | 300 | 380 | 490 | 580 | 720 | 940 | 1450 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。