產(chǎn)品關鍵詞:
TOK軸承,北京軸承,北京TOK,
P6015 115 20 1.1 81.5 85.5 108.5 1 0.12
P6215 130 25 1.5 83 90 122 1.5 0.23
P6816 80 100 10 0.6 84 84.5 96 0.6 0.03
P6916 110 16 1 85 87.5 105 1 0.075
P16016 125 14 0.6 84 / 121 0.6 0.12
P6016 125 22 1.1 86.5 91 118.5 1 0.17
P6216 140 26 2 89 95.5 131 2 0.27
P6817 85 110 13 1 90 90.5 105 1 0.051
P6917 120 18 1.1 91.5 94.5 113.5 1 0.11
P16017 130 14 0.6 89 / 126 0.6 0.13
P6017 130 22 1.1 91.5 96 123.5 1 0.18
P6217 150 28 2 94 102 141 2 0.34
P6818 90 115 13 1 95 95.5 110 1 0.05
P6918 125 18 1.1 96.5 98.5 118.5 1 0.11
P16018 140 16 1 95 / , ,,
135 1 0.17
P6018 140 24 1.5 98 103 132 1.5 0.23
P6819 95 120 13 1 100 101.5 115 1 0.057
P6919 130 18 1.1 101.5 103.5 123.5 1 0.12
P16019 145 16 1 100 / 140 1 0.17
P6019 145 24 1.5 103 108.5 137 1.5 0.24
P6820 100 125 13 1 105 105.5 120 1 0.06
P6920 140 20 1.1 106.5 111 133.5 1 0.16
P16020 150 16 1 105 / 145 1 0.18
P6020 150 24 1.5 108 112.5 142 1.5 0.25
P6821 105 130 13 1 110 110.5 125 1 0.06
P6921 145 20 1.1 111.5 116 138.5 1 0.16
P6822 110 140 16 1 115 117 135 1 0.10
P6922 150 20 1.1 116.5 121 143.5 1 0.17
P6824 120 150 16 1 125 127 145 1 0.10
P684 4 9 2.5 0.1 4.8 / 8.2 0.1 0.0001
P694 11 4 0.15 5.2 / 9.8 0.15 0.0003
P604 12 4 0.2 5.6 / 10.4 0.2 0.0004
P624 13 5 0.2 5.6 / 11.4 0.2 0.0006
P634 16 5 0.3 6 / 14 0.3 0.0010
P685 5 11 3 0.15 6.2 / 9.8 0.15 0.0002
P695 13 4 0.2 6.6 / 11.4 0.2 0.0005
P605 14 5 0.2 6.6 / 12.4 0.2 0.0007
P625 16 5 0.3 7 / 14 0.3 0.0010
P635 19 6 0.3 7 / 17 0.3 0.0016
P686 6 13 3.5 0.15 7.2 / 11.8 0.15 0.0004
P696 15 5 0.2 7.6 / 13.4 0.2 0.0007
P606 17 6 0.3 8 / 15 0.3 0.0011
P626 19 6 0.3 8 / 17 0.3 0.0016
P636 22 7 0.3 8 / 20 0.3 0.0027
P687 7 14 3.5 0.15 8.2 / 12.8 0.15 0.0004
P697 17 5 0.3 9 / 15 0.3 0.0010
P607 19 6 0.3 9 / 17 0.3 0.0015
P627 22 7 0.3 9 / 20 0.3 0.0024
P637 26 9 0.3 9 / 24 0.3 0.0046
P688 8 16 4 0.2 9.6 / 14.4 0.2 0.0006
P698 19 6 0.3 10 / 17 0.3 0.0014
P608 22 7 0.3 10 / 20 0.3 0.0023
P628 24 8 0.3 10 / 22 0.3 0.0033
P638 28 9 0.3 10 / 26 0.3 0.0054
P689 9 17 4 0.2 10.6 / 15.4 0.2 0.0007
P699 20 6 0.3 11 / 18 0.3 0.0016
P609 24 7 0.3 11 / 22 0.3 0.0028
P629 26 8 0.3 11 / 24 0.3 0.0038
P639 30 10 0.6 13 / 26 0.6 0.007
P6800 10 19 5 0.3 12 12 17 0.3 0.0010
P6900 22 6 0.3 12 12.5 20 0.3 0.0017
P6000 26 8 0.3 12 13 24 0.3 0.0035
P6200 30 9 0.6 14 16 26 0.6 0.006
P6300 35 11 0.6 14 16.5 31 0.6 0.010
P6801 12 21 5 0.3 14 14 19 0.3 0.0012
P6901 24 6 0.3 14 14.5 22 0.3 0.0019
產(chǎn)品關鍵詞:
TOK軸承,北京軸承,北京TOK,