型號規(guī)格 | 單位 | MIG-200 | MIG-250 | NB-270 |
電源電壓 | V | 單相220V±15% | 單相380V±15% | 單相380V±15% |
輸入電流 | A | 29 | 14 | 14 |
電源容量 | KVA | 6.4 | 9.2 | 9.2 |
電流調(diào)節(jié)范圍 | A | 50-200 | 50-250 | 50-270 |
輸出電壓 | V | 15-26 | 15-29 | 15-31 |
額定輸出電流 | A | 200 | 250 | 270 |
額定輸出電壓 | V | 24 | 26.5 | 27.5 |
額定負載持續(xù)率 | % | 60 | 60 | 60 |
功率因數(shù) |
| 0.85 | 0.9 | 0.85 |
效率 | % | 85 | 85 | 85 |
送絲機形式 |
| 一體 | 一體 | 一體 |
后吹時間 | s | 1 | 1 | 1 |
焊絲盤直徑 | mm | 270 | 270 | 270 |
焊絲直徑 | mm | 0.8/1.0 | 0.8-1.0 | 0.8/1.0 |
主機外形尺寸 | mm | 500×263×430 | 500×273×440 | 500×273×440 |
主機重量 | kg | 25 | 26.5 | 26.5 |
適用板厚 | mm | 0.8以上 | 0.8以上 | 0.8以上 |
絕緣等級 |
| F | F | F |
外殼防護等級 |
| IP21S | IP21S | IP21S |
型號規(guī)格 | 單位 | MIG-250F | NB270F | NBC350 |
電源電壓 | V | 單相380V±15% | 單相380V±15% | 單相380V±15% |
輸入電流 | A | 14 | 14 | 21 |
電源容量 | KVA | 9.2 | 9.2 | 14 |
電流調(diào)節(jié)范圍 | A | 50-250 | 50-270 | 50-350 |
輸出電壓 | V | 14-30 | 14-30 | 15-36 |
額定輸出電流 | A | 250 | 270 | 350 |
額定輸出電壓 | V | 27 | 27 | 36 |
額定負載持續(xù)率 | % | 60 | 40 | 60 |
功率因數(shù) |
| 0.85 | 0.85 | 0.93 |
效率 | % | 85 | 85 | 85 |
送絲機形式 |
| 分體 | 分體 | 分體式 |
后吹時間 | s | 1 | 1 | 1.5-1.6 |
焊絲盤直徑 | mm | 270 | 270 | 270 |
焊絲直徑 | mm | 0.8/1.0 | 0.8/1.0 | 1.0/1.2 |
主機外形尺寸 | mm | 500×230×420 | 500×230×420 | 570×285×470 |
主機重量 | kg | 20 | 20 | 32 |
送絲機重量 | kg | 8 | 8 | 8 |
適用板厚 | mm | 0.8以上 | 0.8以上 | ≥1.0 |
絕緣等級 |
| F | F | F |
防護等級 |
| IP21S | IP21S | IP21S |
型號規(guī)格 | 單位 | MIG-200 | MIG-250 | NB-270 |
電源電壓 | V | 單相220V±15% | 單相380V±15% | 單相380V±15% |
輸入電流 | A | 29 | 14 | 14 |
電源容量 | KVA | 6.4 | 9.2 | 9.2 |
電流調(diào)節(jié)范圍 | A | 50-200 | 50-250 | 50-270 |
輸出電壓 | V | 15-26 | 15-29 | 15-31 |
額定輸出電流 | A | 200 | 250 | 270 |
額定輸出電壓 | V | 24 | 26.5 | 27.5 |
額定負載持續(xù)率 | % | 60 | 60 | 60 |
功率因數(shù) |
| 0.85 | 0.9 | 0.85 |
效率 | % | 85 | 85 | 85 |
送絲機形式 |
| 一體 | 一體 | 一體 |
后吹時間 | s | 1 | 1 | 1 |
焊絲盤直徑 | mm | 270 | 270 | 270 |
焊絲直徑 | mm | 0.8/1.0 | 0.8-1.0 | 0.8/1.0 |
主機外形尺寸 | mm | 500×263×430 | 500×273×440 | 500×273×440 |
主機重量 | kg | 25 | 26.5 | 26.5 |
適用板厚 | mm | 0.8以上 | 0.8以上 | 0.8以上 |
絕緣等級 |
| F | F | F |
外殼防護等級 |
| IP21S | IP21S | IP21S |