解放平板運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 解放平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8200,8990×2500×2610,2770 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1123P9K2L4E | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 12490 | 接近/離去角(° ) | 18/15,18/16,18/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 6805 | 前懸/后懸(mm): | 1330/2070,1330/1870,1330/2660 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5490 | 最高車(chē)速(km/h): | 99 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1123P9K2L4E | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1810 |
軸 距(mm): | 5000,4800 | 后 輪 距(mm): | 1740,1800 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/7+6 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 4245/8245 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1.外形長(zhǎng)/軸距/后懸/離去角的對(duì)應(yīng)關(guān)系是8200/4800/2070/15,8200/5000/1870/16,8990/5000/2660/12;2.隨底盤(pán)選裝駕駛室. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DF3-13E3 BF4M2012-13E3 CA4DF3-14E3F | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
4750 |
101 101 105 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。