產(chǎn)品介紹:
線槽座 型號(hào) | W x H | 槽縫寬度 | 線槽蓋 型號(hào) | 長度Ft. | 顏色 | ||
In. | mm | In. | mm | ||||
G.5X.5LG6 | 0.69x0.60 | 17.5x15.2 | 0.38 | 9.7 | C.5LG6 | 6 | 灰色 |
G.5X.5WH6 | 0.69x0.60 | 17.5x15.2 | 0.38 | 9.7 | C.5WH6 | 6 | 白色 |
G.5X1LG6 | 0.69x1.06 | 17.5x26.9 | 0.31 | 7.9 | C.5LG6 | 6 | 灰色 |
G.5X1WH6 | 0.69x1.06 | 17.5x26.9 | 0.31 | 7.9 | C.5WH6 | 6 | 白色 |
G.5X2LG6 | 0.69x2.03 | 17.5x51.6 | 0.31 | 7.9 | C.5LG6 | 6 | 灰色 |
G.5X2WH6 | 0.69x2.03 | 17.5x51.6 | 0.31 | 7.9 | C.5WH6 | 6 | 白色 |
G.75X.75LG6 | 0.93x0.82 | 23.6x20.8 | 0.31 | 7.9 | C.75LG6 | 6 | 灰色 |
G.75X.75WH6 | 0.93x0.82 | 23.6x20.8 | 0.31 | 7.9 | C.75WH6 | 6 | 白色 |
G.75X1LG6 | 0.93x1.06 | 23.6x26.9 | 0.31 | 7.9 | C.75LG6 | 6 | 灰色 |
G.75X1WH6 | 0.93x1.06 | 23.6x26.9 | 0.31 | 7.9 | C.75WH6 | 6 | 白色 |
G.75X1.5LG6 | 0.93x1.57 | 23.6x39.9 | 0.31 | 7.9 | C.75LG6 | 6 | 灰色 |
G.75X1.5WH6 | 0.93x1.57 | 23.6x39.9 | 0.31 | 7.9 | C.75WH6 | 6 | 白色 |
G.75X2LG6 | 0.93x2.03 | 23.6x51.7 | 0.31 | 7.9 | C.75LG6 | 6 | 灰色 |
G.75X2WH6 | 0.93x2.03 | 23.6x51.7 | 0.31 | 7.9 | C.75WH6 | 6 | 白色 |
G1X1BL6 | 1.26x1.12 | 32.0x28.4 | 0.31 | 7.9 | C1BL6 | 6 | 黑色 |
G1X1IB6 | 1.26x1.12 | 32.0x28.4 | 0.31 | 7.9 | C1IB6 | 6 | 藍(lán)色 |
G1X1LG6 | 1.26x1.12 | 32.0x28.4 | 0.31 | 7.9 | C1LG6 | 6 | 灰色 |
G1X1WH6 | 1.26x1.12 | 32.0x28.4 | 0.31 | 7.9 | C1WH6 | 6 | 白色 |
G1X1.5BL6 | 1.26x1.62 | 32.0x41.1 | 0.31 | 7.9 | C1BL6 | 6 | 黑色 |
G1X1.5IB6 | 1.26x1.62 | 32.0x41.1 | 0.31 | 7.9 | C1IB6 | 6 | 藍(lán)色 |
G1X1.5LG6 | 1.26x1.62 | 32.0x41.1 | 0.31 | 7.9 | C1LG6 | 6 | 灰色 |
G1X1.5WH6 | 1.26x1.62 | 32.0x41.1 | 0.31 | 7.9 | C1WH6 | 6 | 白色 |
G1X2BL6 | 1.26x2.12 | 32.0x53.8 | 0.31 | 7.9 | C1BL6 | 6 | 黑色 |
G1X2IB6 | 1.26x2.12 | 32.0x53.8 | 0.31 | 7.9 | C1IB6 | 6 | 藍(lán)色 |
G1X2LG6 | 1.26x2.12 | 32.0x53.8 | 0.31 | 7.9 | C1LG6 | 6 | 灰色 |
G1X2WH6 | 1.26x2.12 | 32.0x53.8 | 0.31 | 7.9 | C1WH6 | 6 | 白色 |
G1X3BL6 | 1.26x3.12 | 32.0x79.2 | 0.31 | 7.9 | C1BL6 | 6 | 黑色 |
G1X3IB6 | 1.26x3.12 | 32.0x79.2 | 0.31 | 7.9 | C1IB6 | 6 | 藍(lán)色 |
G1X3LG6 | 1.26x3.12 | 32.0x79.2 | 0.31 | 7.9 | C1LG6 | 6 | 灰色 |
G1X3WH6 | 1.26x3.12 | 32.0x79.2 | 0.31 | 7.9 | C1WH6 | 6 | 白色 |
G1X4BL6 | 1.26x4.10 | 32.0x104.1 | 0.31 | 7.9 | C1BL6 | 6 | 黑色 |
G1X4IB6 | 1.26x4.10 | 32.0x104.1 | 0.31 | 7.9 | C1IB6 | 6 | 藍(lán)色 |
G1X4LG6 | 1.26x4.10 | 32.0x104.1 | 0.31 | 7.9 | C1LG6 | 6 | 灰色 |
G1X4WH6 | 1.26x4.10 | 32.0x104.1 | 0.31 | 7.9 | C1WH6 | 6 | 白色 |
G1.5X1LG6 | 1.75x1.12 | 44.5x28.4 | 0.31 | 7.9 | C1.5LG6 | 6 | 灰色 |
G1.5X1WH6 | 1.75x1.12 | 44.5x28.4 | 0.31 | 7.9 | C1.5WH6 | 6 | 白色 |
G1.5X1.5BL6 | 1.75x1.62 | 44.5x41.1 | 0.31 | 7.9 | C1.5BL6 | 6 | 黑色 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。