機(jī)型 | 流 量 m3/min |
油氣分離器型號(hào) | 濾芯直徑 mm |
濾芯高度 mm |
備注 |
---|---|---|---|---|---|
UPS22 | 3 | 54749247 | 302 | ||
30S、ML22 | 3 | 39831888 | 194 | 226 | |
M22 | 3 | 39751391 | 194 | 216 | |
50S、M37 | 6 | 39831888 | 194 | 226 | |
M37 | 6 | 92754688 | 194 | 232 | |
EP100 | 10 | 42841239 | 336 | 356 | |
75S、M55 | 10 | 39894597 | 300 | 190 | |
75S | 10 | 54601513 | 300 | 190 | |
EP200 | 20 | 42841247 | 374 | 457 | |
M90 | 20 | 54509427 | 374 | 425 | |
150S | 20 | 39863865 | 374 | 457 | |
VHP400SCU | 11.6 | 92699198 | 305 | 250 | |
P600SCU | 17 | 92699198 | 305 | 250 | |
P600SCA | 23 | 92699198 | 305 | 250 | |
VHP700 | 29.5 | 92062132 | 440 | 620 | |
P1050E | 29.5 | 92062132 | 431 | 620 | |
ML250 | 40 | 39831920 | 431 | 412 | |
ML250 | 40 | 54509500 | 431 | 412 | |
ML250 | 40 | 39890600 | 431 | 444 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。