型號(hào). | 顏色 | 類型 | 燈珠數(shù)量 | 尺寸 | 角度 | 電壓 | 電流 | 功率 | 防水等級(jí) | I亮度值 | 重量 |
TY-FT5075W3 | 白色 | 5050 | 3 pcs | 78x15x8 mm | 140° | DC 12V | 60 mA | 0.72 W | IP 67 | 4800 | 9 g/pc |
TY-FT5075B3 | 藍(lán)色 | 60 mA | 0.72 W | 1200 | |||||||
TY-FT5075G3 | 綠色 | 60 mA | 0.72 W | 3900 | |||||||
TY-FT5075Y3 | 黃色 | 60 mA | 0.72 W | 1350 | |||||||
TY-FT5075R3 | 紅色 | 60 mA | 0.72 W | 1350 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。