麥拉膠帶/瑪拉膠帶
麥拉膠帶以聚酯薄膜為基材涂丙稀酸阻燃壓敏膠而成,具有很強(qiáng)的耐高溫耐電壓性能,用于變壓器,馬達(dá)、電容器等各類電機(jī)、電子阻件之絕緣包扎?,斃z帶膠帶也稱聚脂膠帶,以聚酯薄膜作為基材,采用丙烯酸阻燃膠作為膠粘劑,該產(chǎn)品從形性高,有極佳的抗化學(xué)品、抗化劑和防潮能力,并可抵受切割和磨損。具有阻燃、絕緣的特點。顏色通常有黃.紅.黑.綠.藍(lán).白.透明等多種顏色
|
基材Material | 品名Name | 用途與說明Uses and direction | 紙芯內(nèi)徑(mm)Paper core ID | 基材厚度(mm)Backing Thickness | 剝離強(qiáng)度(n/m)Peeling strength |
伸長率(%) |
|||||
聚酯薄膜Polyesterfilm | CY-02淡黃Light yellow | 丙烯型阻燃膠帶,用于變壓器,馬達(dá),電容器等各類電機(jī),電子阻件之絕緣包扎。 Propylene flame retardant adhesive tape is used for Rectifier.Motor. Capacitor etc Various motor.Electronic moduleto be insulate and bind up. |
76.36 | 0.025 | ≥350 | ≥80 | ||||||
CY-01深黃Deep yellow |
76.36 | 0.025 | ≥350 | ≥80 | ||||||||
CY-04藍(lán)色Blue | 76.36 | - | ≥350 | ≥80 | ||||||||
CY-03紅色Red | 76.36 | 0.025 | ≥350 | ≥80 | ||||||||
CY-06綠色Green | 76.36 | 0.025 | ≥350 | ≥80 | ||||||||
CY-07黑色Black | 76.36 | 0.025 | ≥350 | ≥80 | ||||||||
CY-08白色White | 76.36 | 0.025 | ≥350 | ≥80 | ||||||||
CY-10透明Cellophane | 76.36 | 0.025 | ≥300 | ≥80 | ||||||||
CY-11深黃Deep yellow |
76.36 | 0.05 | ≥350 | ≥80 | ||||||||
CY-12藍(lán)色Blue | 76.36 | 0.05 | ≥350 | ≥80 | ||||||||
CY-13透明Cellophane | 76.36 | 0.05 | ≥300 | ≥80 | ||||||||
CY-09粉紅Pink | 76.36 | 0.025 | ≥350 | ≥80 | ||||||||
CY-05深藍(lán)Deep blue |
76.36 | 0.025 | ≥350 | ≥80 | ||||||||
CY-02Z淡黃Light yellow | 76.36 | 0.016 | ≥350 | ≥80 |
|
基材Material | 擊穿電壓(PK) Dielectric Breakdown |
阻燃性(級) Fire retardancy (Grade) |
耐溶劑Solvent resistance | 厚度(mm)Total Thickness |
高溫性(℃) |
||
聚酯薄膜Polyesterfilm |
5.5 |
94V-0 | 優(yōu)Excellence | 0.06 | 130 | |||
5.5 | 94V-0 | 優(yōu)Excellence | 0.06 | 130 | ||||
5.5 | 94V-0 | 優(yōu)Excellence | 0.06 | 130 | ||||
5.5 | 94V-0 | 優(yōu)Excellence | 0.06 | 130 | ||||
5.5 | 94V-0 | 優(yōu)Excellence | 0.06 | 130 | ||||
5.5 | 94V-0 | 優(yōu)Excellence | 0.06 | 130 | ||||
5.5 | 94V-0 | 優(yōu)Excellence | 0.06 | 130 | ||||
5.5 | -- | 優(yōu)Excellence | 0.06 | 130 | ||||
7.0 | 94V-0 | 優(yōu)Excellence | 0.08 | 130 | ||||
7.0 | 94V-0 | 優(yōu)Excellence | 0.08 | 130 | ||||
7.0 | -- | 優(yōu)Excellence | 0.08 | 130 | ||||
5.5 | 94V-0 | 優(yōu)Excellence | 0.06 | 130 | ||||
5.5 | 94V-0 | 優(yōu)Excellence | 0.06 | 130 | ||||
3.5 | 94V-0 | 優(yōu)Excellence | 0.035 | 130 |
當(dāng)前產(chǎn)品:瑪拉膠帶